| | | | | | | | | | |
| Tjalvelekene | |
| |
| MS 1500 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 465 | | Sondre Rishøi | | Sarpsborg IL | | 4,08,94 |
| 2 | | 76 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | BUL, IL i | | 4,09,51 |
| 3 | | 394 | | Ola Martin Torgrimssønn Gåsvær | | Ranheim IL | | 4,10,55 |
| 4 | | 348 | | Vebjørn Aleksander Østlie | | Moss IL | | 4,10,95 |
| 5 | | 195 | | Trym Halvard Sagstuen Tønnesen | | Halden IL | | 4,11,73 |
| 6 | | 529 | | Mads Bigum Johansen | | Tjalve, IK | | 4,13,11 |
| 7 | | 162 | | Andreas Vågen | | FRI IL | | 4,15,11 |
| 8 | | 405 | | Robert Hansen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 4,16,74 |
| 9 | | 52 | | Herman Foss | | BUL, IL i | | 4,17,41 |
| 10 | | 598 | | Jonas Krossøy | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,22,52 |
| 11 | | 79 | | Tobias Grønstad | | BUL, IL i | | 4,26,41 |
| 12 | | 497 | | Fredrik Frossdal | | Sturla IF | | 4,31,21 |
| 13 | | 522 | | Jan Christian Kaltenborn | | Tjalve, IK | | 4,39,17 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 651 | | Ånung Viken | | Vollan I.K. | | 4,01,25 |
| 2 | | 620 | | Tom Skjæråsen | | Varegg Fleridrett | | 4,01,74 |
| 3 | | 556 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL | | 4,03,12 |
| 4 | | 199 | | Robin Wathne Nedrehagen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,05,34 |
| 5 | | 656 | | Andreas Vangsnes | | Ålesund FIK | | 4,05,67 |
| 6 | | 659 | | Håkon Stavik | | Ålesund FIK | | 4,06,45 |
| 7 | | 633 | | Harald Solhaug Næss | | Vidar, Sportsklubben | | 4,06,91 |
| 8 | | 173 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 4,06,99 |
| 9 | | 617 | | Halfdan-Emil Færø | | Varegg Fleridrett | | 4,07,34 |
| 10 | | 532 | | Martin Berntzen Engevik | | Tjalve, IK | | 4,08,75 |
| 11 | | 583 | | Trond Steinar Gjønnes | | Tyrving IL | | 4,09,51 |
| 12 | | 200 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,09,75 |
| 13 | | 213 | | Halvor Nymoen Winberg | | Herkules Friidrett | | 4,11,36 |
| 14 | | 395 | | Sigurd Landsverk Evjen | | Ranheim IL | | 4,12,29 |
| 15 | | 214 | | Jens Nikolai Berdal Kortner | | Herkules Friidrett | | 4,12,86 |
| 16 | | 577 | | Sebastian Selbekk | | Tyrving IL | | 4,21,44 |
| | | 516 | | Abdullahi Hassan Ali | | Tjalve, IK | | DNF |
| Heat: 3 |
| 1 | | 496 | | Ferdinand Kvan Edman | | Sturla IF | | 3,48,10 |
| 2 | | 537 | | Thomas Jefferson Byrkjeland | | Tjalve, IK | | 3,50,19 |
| 3 | | 376 | | Erik Hovlandsdal | | Norna-Salhus IL | | 3,50,47 |
| 4 | | 117 | | Ådne Andersen | | Dimna IL | | 3,50,96 |
| 5 | | 520 | | Hans Kristian Fløystad | | Tjalve, IK | | 3,51,78 |
| 6 | | 347 | | Ulrik Grevle Lolland | | Moss IL | | 3,51,89 |
| 7 | | 174 | | Jens Larsen Åstveit | | Gneist,IL | | 3,55,44 |
| 8 | | 427 | | Erik Lomås | | Salangen IF - Friidrett | | 3,56,41 |
| 9 | | 282 | | Kristian Tjørnhom | | Kristiansand Løpeklubb | | 3,57,24 |
| 10 | | 303 | | Gishe Abdi Wako | | Lillehammer IF | | 3,59,77 |
| 11 | | 595 | | Henrik Hanssen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,01,38 |
| 12 | | 519 | | Eivind Trym Wikshåland | | Tjalve, IK | | 4,01,76 |
| 13 | | 314 | | Jonas Hammer | | Lørenskog Friidrettslag | | 4,03,66 |
| 14 | | 517 | | Anders Sørensen | | Tjalve, IK | | 4,04,32 |
| 15 | | 181 | | Magnus Sirnes Hjellum | | Gular, IL | | 4,07,95 |
| | | 198 | | Mats Hauge | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 496 | | Ferdinand Kvan Edman | | Sturla IF | | 3,48,10 |
| 2 | | 537 | | Thomas Jefferson Byrkjeland | | Tjalve, IK | | 3,50,19 |
| 3 | | 376 | | Erik Hovlandsdal | | Norna-Salhus IL | | 3,50,47 |
| 4 | | 117 | | Ådne Andersen | | Dimna IL | | 3,50,96 |
| 5 | | 520 | | Hans Kristian Fløystad | | Tjalve, IK | | 3,51,78 |
| 6 | | 347 | | Ulrik Grevle Lolland | | Moss IL | | 3,51,89 |
| 7 | | 174 | | Jens Larsen Åstveit | | Gneist,IL | | 3,55,44 |
| 8 | | 427 | | Erik Lomås | | Salangen IF - Friidrett | | 3,56,41 |
| 9 | | 282 | | Kristian Tjørnhom | | Kristiansand Løpeklubb | | 3,57,24 |
| 10 | | 303 | | Gishe Abdi Wako | | Lillehammer IF | | 3,59,77 |
| 11 | | 651 | | Ånung Viken | | Vollan I.K. | | 4,01,25 |
| 12 | | 595 | | Henrik Hanssen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,01,38 |
| 13 | | 620 | | Tom Skjæråsen | | Varegg Fleridrett | | 4,01,74 |
| 14 | | 519 | | Eivind Trym Wikshåland | | Tjalve, IK | | 4,01,76 |
| 15 | | 556 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL | | 4,03,12 |
| 16 | | 314 | | Jonas Hammer | | Lørenskog Friidrettslag | | 4,03,66 |
| 17 | | 517 | | Anders Sørensen | | Tjalve, IK | | 4,04,32 |
| 18 | | 199 | | Robin Wathne Nedrehagen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,05,34 |
| 19 | | 656 | | Andreas Vangsnes | | Ålesund FIK | | 4,05,67 |
| 20 | | 659 | | Håkon Stavik | | Ålesund FIK | | 4,06,45 |
| 21 | | 633 | | Harald Solhaug Næss | | Vidar, Sportsklubben | | 4,06,91 |
| 22 | | 173 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 4,06,99 |
| 23 | | 617 | | Halfdan-Emil Færø | | Varegg Fleridrett | | 4,07,34 |
| 24 | | 181 | | Magnus Sirnes Hjellum | | Gular, IL | | 4,07,95 |
| 25 | | 532 | | Martin Berntzen Engevik | | Tjalve, IK | | 4,08,75 |
| 26 | | 465 | | Sondre Rishøi | | Sarpsborg IL | | 4,08,94 |
| 27 | | 76 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | BUL, IL i | | 4,09,51 |
| 28 | | 583 | | Trond Steinar Gjønnes | | Tyrving IL | | 4,09,51 |
| 29 | | 200 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,09,75 |
| 30 | | 394 | | Ola Martin Torgrimssønn Gåsvær | | Ranheim IL | | 4,10,55 |
| 31 | | 348 | | Vebjørn Aleksander Østlie | | Moss IL | | 4,10,95 |
| 32 | | 213 | | Halvor Nymoen Winberg | | Herkules Friidrett | | 4,11,36 |
| 33 | | 195 | | Trym Halvard Sagstuen Tønnesen | | Halden IL | | 4,11,73 |
| 34 | | 395 | | Sigurd Landsverk Evjen | | Ranheim IL | | 4,12,29 |
| 35 | | 214 | | Jens Nikolai Berdal Kortner | | Herkules Friidrett | | 4,12,86 |
| 36 | | 529 | | Mads Bigum Johansen | | Tjalve, IK | | 4,13,11 |
| 37 | | 162 | | Andreas Vågen | | FRI IL | | 4,15,11 |
| 38 | | 405 | | Robert Hansen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 4,16,74 |
| 39 | | 52 | | Herman Foss | | BUL, IL i | | 4,17,41 |
| 40 | | 577 | | Sebastian Selbekk | | Tyrving IL | | 4,21,44 |
| 41 | | 598 | | Jonas Krossøy | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,22,52 |
| 42 | | 79 | | Tobias Grønstad | | BUL, IL i | | 4,26,41 |
| 43 | | 497 | | Fredrik Frossdal | | Sturla IF | | 4,31,21 |
| 44 | | 522 | | Jan Christian Kaltenborn | | Tjalve, IK | | 4,39,17 |
| | | 516 | | Abdullahi Hassan Ali | | Tjalve, IK | | DNF |
| | | 198 | | Mats Hauge | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|