| | | | | | | | | | |
Kredsstevne11052016 | |
|
G-10 Høyde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 9 | | Brede Hella | | Romerike Friidrett | | 107 |
| | | | | | | | | | | | 75 o | 80 o | 85 o | 90 o | 95 o | 100 xo | 105 xxo | 107 o | 108 xxx |
|
| | 17 | | Joachim Brinch Van Santen | | Romerike Friidrett | | 90 |
| |
| | 20 | | Kevin Antonio Layne Knutsen | | Romerike Friidrett | | 100 |
| | | | | | | | | | | | 75 o | 80 o | 85 o | 90 o | 95 o | 100 o | 105 xxx |
|
| | 23 | | Kristian Reitan-Bakken | | Romerike Friidrett | | x |
| |
| | 24 | | Leander Fjeld Asbjørnsen | | Romerike Friidrett | | 100 |
| | | | | | | | | | | | 75 o | 80 xo | 85 o | 90 o | 95 o | 100 o | 105 xxx |
|
| | 33 | | Olav Even Bogstrand | | Romerike Friidrett | | 95 |
| |
| | 43 | | Tobias Brinch van Santen | | Romerike Friidrett | | 105 |
| | | | | | | | | | | | 75 o | 80 o | 85 o | 90 o | 95 xo | 100 o | 105 xo | 107 xxx |
|
| | 45 | | Øystein Sivertsen | | Romerike Friidrett | | x |
| |
| | 59 | | Frredrik Sommerseth | | Romerike Friidrett | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|