| | | | | | | | | | |
Norwegian GP Boysen Memorial | 08.08.2015 |
|
KS 100 m hekk (84,0 8,5m) Vind: -0.5 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 81 | | Tale Ørving | | Romerike Friidrett | | 13,72 |
2 | | 23 | | Kristi Strømmen Kjerpeset | | Florø Tog IF | | 14,65 |
3 | | 51 | | Eline Breilid | | Kristiansands IF-Friidrett | | 14,74 |
| | 859 | | Katarzyna Swiostek | | Vidar, Sportsklubben | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 96 | | Anniken Amos Ruud | | Strindheim il | | 4,30,16 |
2 | | 115 | | Lisbeth Pedersen | | Tjalve, IK | | 4,31,70 |
3 | | 131 | | Aurora Dybedokken | | Tyrving IL | | 4,31,85 |
4 | | 117 | | Marie Synøve Qvale | | Tjalve, IK | | 4,41,69 |
| | 110 | | Caroline Ziesler | | Tjalve, IK | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 400 m hekk (76,2 35m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 171 | | Marlen Aakre | | Fredrikstad IF | | 1,00,42 |
2 | | 102 | | Karoline Daland | | Sørild FIK | | 1,01,11 |
3 | | 848 | | Marie Skjæggestad | | Tyrving IL | | 1,01,27 |
4 | | 127 | | Tina Helen Bergem | | Tjalve, IK | | 1,03,65 |
5 | | 849 | | Leah Røste | | Tyrving IL | | 1,06,74 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 555 | | Maren Hansen Møllerud Hauen | | Ren-Eng, FIK | | 2,14,50 |
2 | | 107 | | Anne Xiu Heide Hoff | | Tjalve, IK | | 2,15,47 |
3 | | 61 | | Emilie Fossumstuen Grøterud | | Moelven IL | | 2,15,48 |
4 | | 104 | | Agnes Erlingsdottir | | Tjalve, IK | | 2,15,82 |
5 | | 162 | | Liz-Helen Løchen | | Vidar, Sportsklubben | | 2,21,34 |
6 | | 21 | | Karen Johanne Jøsendal | | Fil Aks-77 | | 2,22,20 |
| | 127 | | Tina Helen Bergem | | Tjalve, IK | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 53 | | Malin Edland | | Larvik Turn & IF | | 2,09,85 |
2 | | 32 | | Ingrid Folvik | | Gular, IL | | 2,10,55 |
3 | | 76 | | Mathilde Myhrvold | | Raufoss IL -Friidrett | | 2,10,67 |
4 | | 50 | | Amalie Sæten | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,11,55 |
5 | | 52 | | Josefine Tomine Eriksen | | Larvik Turn & IF | | 2,11,73 |
6 | | 82 | | Camilla Ziesler | | Sandnes IL | | 2,13,43 |
7 | | 111 | | Christina Maria Toogood | | Tjalve, IK | | 2,13,58 |
8 | | 153 | | Veronica Undseth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,14,42 |
9 | | 143 | | Emilie Hov Andreassen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,19,03 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 53 | | Malin Edland | | Larvik Turn & IF | | 2,09,85 |
2 | | 32 | | Ingrid Folvik | | Gular, IL | | 2,10,55 |
3 | | 76 | | Mathilde Myhrvold | | Raufoss IL -Friidrett | | 2,10,67 |
4 | | 50 | | Amalie Sæten | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,11,55 |
5 | | 52 | | Josefine Tomine Eriksen | | Larvik Turn & IF | | 2,11,73 |
6 | | 82 | | Camilla Ziesler | | Sandnes IL | | 2,13,43 |
7 | | 111 | | Christina Maria Toogood | | Tjalve, IK | | 2,13,58 |
8 | | 153 | | Veronica Undseth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,14,42 |
9 | | 555 | | Maren Hansen Møllerud Hauen | | Ren-Eng, FIK | | 2,14,50 |
10 | | 107 | | Anne Xiu Heide Hoff | | Tjalve, IK | | 2,15,47 |
11 | | 61 | | Emilie Fossumstuen Grøterud | | Moelven IL | | 2,15,48 |
12 | | 104 | | Agnes Erlingsdottir | | Tjalve, IK | | 2,15,82 |
13 | | 143 | | Emilie Hov Andreassen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,19,03 |
14 | | 162 | | Liz-Helen Løchen | | Vidar, Sportsklubben | | 2,21,34 |
15 | | 21 | | Karen Johanne Jøsendal | | Fil Aks-77 | | 2,22,20 |
| | 127 | | Tina Helen Bergem | | Tjalve, IK | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 116 | | Margrethe Renstrøm | | Tjalve, IK | | 6,35 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,7 | +1,7 | | | +0,4 | | 6.19 | 6,19 | x | x | 6,35 | x |
|
2 | | 51 | | Eline Breilid | | Kristiansands IF-Friidrett | | 5,93 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,7 | +0,1 | | | +0,9 | x | 5,93 | 5,67 | x | x | 5,72 |
|
3 | | 7 | | Lene Retzius | | BUL, IL i | | 5,31 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,6 | +2,1 | +0,1 | | +0,7 | +2,7 | 5,22 | 5,17 | 5,12 | x | 5,06 | 5,31 |
|
4 | | 126 | | Sofie Olsholt | | Tjalve, IK | | 5,30 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,6 | | +0,5 | | +0,5 | | 5,26 | x | 5,21 | x | 5,30 | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 791 | | Trude Raad | | Gloppen Friidrettslag | | 61,54 |
| |
2 | | 680 | | Mari Strange Øya | | Tjalve, IK | | 54,10 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 71 | | Sigrid Borge | | Osterøy IL | | 54,09 |
| | | | | | | | | | | | |
49,45 | 50,13 | 51,76 | 54,09 | 48,49 | 52,86 |
|
2 | | 80 | | Marte Aaltvedt | | Romerike Friidrett | | 51,29 |
| | | | | | | | | | | | |
47,67 | x | 47,75 | 50,28 | 51,29 | 50,49 |
|
3 | | 118 | | Marie-therese Obst | | Tjalve, IK | | 51,18 |
| | | | | | | | | | | | |
43,59 | 47,96 | 49,60 | 51,09 | x | 51,18 |
|
4 | | 157 | | Andrea Bolle | | Vestby IL | | 49,62 |
| |
5 | | 59 | | Stella Weinberg | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 48,07 |
| |
6 | | 15 | | Kristina Kristianslund | | Bækkelagets SK | | 44,68 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 20 | | Sigurd Ruud Skjeseth | | FIK Orion | | 3,57,04 |
2 | | 39 | | Mats Hauge | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,57,12 |
3 | | 27 | | Anders Bjørndal | | Gneist,IL | | 3,58,60 |
4 | | 29 | | Erlend Sørtveit | | Gneist,IL | | 3,59,00 |
5 | | 28 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 4,00,69 |
6 | | 851 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 4,01,70 |
7 | | 57 | | Janis Arskenikovs | | Lørenskog Friidrettslag | | 4,01,90 |
8 | | 852 | | Halfdan-Emil Færø | | Varegg Fleridrett | | 4,02,15 |
9 | | 160 | | Harald Solhaug Næss | | Vidar, Sportsklubben | | 4,02,16 |
10 | | 42 | | Edvard Vasdal | | Herkules Friidrett | | 4,03,73 |
11 | | 30 | | Jens Larsen Åstveit | | Gneist,IL | | 4,04,54 |
12 | | 49 | | Stian Mekdim Bekkevoll | | Kristiansand Løpeklubb | | 4,08,07 |
13 | | 140 | | Trond Steinar Gjønnes | | Tyrving IL | | 4,09,83 |
14 | | 65 | | Sondre Juven | | Nesbyen IL | | 4,09,91 |
15 | | 70 | | Mhretu ; Dessalegn | | Norna-Salhus IL | | 4,11,31 |
16 | | 146 | | Jonas Krossøy | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,16,80 |
17 | | 169 | | Mohamed Hussein | | BUL, IL i | | 4,32,51 |
Heat: 2 |
1 | | 109 | | Awet Nftalem Kibrab | | Tjalve, IK | | 3,44,63 |
2 | | 124 | | Sindre Løchting | | Tjalve, IK | | 3,46,05 |
3 | | 88 | | Abduljaleel Hir | | Selsbakk IF | | 3,49,66 |
4 | | 159 | | Eirik Gramstad | | Vidar, Sportsklubben | | 3,50,17 |
5 | | 34 | | Marius Vedvik | | Gular, IL | | 3,50,77 |
6 | | 31 | | Bjørnar Sandnes Lillefosse | | Gular, IL | | 3,54,23 |
7 | | 58 | | Jonas Lurås Hammer | | Lørenskog Friidrettslag | | 3,55,96 |
8 | | 48 | | Kristian Tjørnhom | | Kristiansand Løpeklubb | | 3,56,84 |
9 | | 123 | | Senay Amlesom Fissehatsion | | Tjalve, IK | | 3,57,14 |
10 | | 855 | | Espen Roll Karlsen | | Gneist,IL | | 3,57,25 |
11 | | 94 | | Lars Lunde | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 3,57,66 |
12 | | 92 | | Håvard Lalit Øglænd | | Stavanger Friidrettsklubb | | 3,59,11 |
| | 170 | | Mateusz Wyszomirski | | Tjalve, IK | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 109 | | Awet Nftalem Kibrab | | Tjalve, IK | | 3,44,63 |
2 | | 124 | | Sindre Løchting | | Tjalve, IK | | 3,46,05 |
3 | | 88 | | Abduljaleel Hir | | Selsbakk IF | | 3,49,66 |
4 | | 159 | | Eirik Gramstad | | Vidar, Sportsklubben | | 3,50,17 |
5 | | 34 | | Marius Vedvik | | Gular, IL | | 3,50,77 |
6 | | 31 | | Bjørnar Sandnes Lillefosse | | Gular, IL | | 3,54,23 |
7 | | 58 | | Jonas Lurås Hammer | | Lørenskog Friidrettslag | | 3,55,96 |
8 | | 48 | | Kristian Tjørnhom | | Kristiansand Løpeklubb | | 3,56,84 |
9 | | 20 | | Sigurd Ruud Skjeseth | | FIK Orion | | 3,57,04 |
10 | | 39 | | Mats Hauge | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,57,12 |
11 | | 123 | | Senay Amlesom Fissehatsion | | Tjalve, IK | | 3,57,14 |
12 | | 855 | | Espen Roll Karlsen | | Gneist,IL | | 3,57,25 |
13 | | 94 | | Lars Lunde | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 3,57,66 |
14 | | 27 | | Anders Bjørndal | | Gneist,IL | | 3,58,60 |
15 | | 29 | | Erlend Sørtveit | | Gneist,IL | | 3,59,00 |
16 | | 92 | | Håvard Lalit Øglænd | | Stavanger Friidrettsklubb | | 3,59,11 |
17 | | 28 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 4,00,69 |
18 | | 851 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 4,01,70 |
19 | | 57 | | Janis Arskenikovs | | Lørenskog Friidrettslag | | 4,01,90 |
20 | | 852 | | Halfdan-Emil Færø | | Varegg Fleridrett | | 4,02,15 |
21 | | 160 | | Harald Solhaug Næss | | Vidar, Sportsklubben | | 4,02,16 |
22 | | 42 | | Edvard Vasdal | | Herkules Friidrett | | 4,03,73 |
23 | | 30 | | Jens Larsen Åstveit | | Gneist,IL | | 4,04,54 |
24 | | 49 | | Stian Mekdim Bekkevoll | | Kristiansand Løpeklubb | | 4,08,07 |
25 | | 140 | | Trond Steinar Gjønnes | | Tyrving IL | | 4,09,83 |
26 | | 65 | | Sondre Juven | | Nesbyen IL | | 4,09,91 |
27 | | 70 | | Mhretu ; Dessalegn | | Norna-Salhus IL | | 4,11,31 |
28 | | 146 | | Jonas Krossøy | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 4,16,80 |
29 | | 169 | | Mohamed Hussein | | BUL, IL i | | 4,32,51 |
| | 170 | | Mateusz Wyszomirski | | Tjalve, IK | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.6 |
1 | | 120 | | Muhammed Doodu Jatta | | Tjalve, IK | | 22,79 |
2 | | 167 | | Martin Lundemo Syvertsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,41 |
3 | | 41 | | David Abotor | | Herkules Friidrett | | 23,61 |
4 | | 853 | | Hauk Are Fjeld | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 24,12 |
5 | | 128 | | Vegard Lie | | Tjalve, IK | | 24,46 |
| | 854 | | Ebrime Jobe | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DQ:R163.3a |
Heat: 2 Vind: +1.2 |
1 | | 56 | | Tormod Hjortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 21,78 |
2 | | 63 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 21,91 |
3 | | 105 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tjalve, IK | | 22,06 |
4 | | 343 | | Patrick Bifuko | | IF Hellas | | 22,60 |
5 | | 139 | | Theo Halvorsen | | Tyrving IL | | 23,05 |
6 | | 5 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 23,37 |
Heat: 3 Vind: +2.0 |
1 | | 17 | | Karsten Warholm | | Dimna IL | | 21,18 |
2 | | 69 | | Josh-kevin Ramirez Talm | | Norna-Salhus IL | | 21,32 |
3 | | 45 | | Anders Erlend Idås | | Vidar, Sportsklubben | | 21,69 |
4 | | 87 | | Joachim Sandberg | | Sandnes IL | | 21,74 |
5 | | 60 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 21,92 |
6 | | 91 | | Lars Jøran Storhaug | | Skjalg IL | | 22,10 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 17 | | Karsten Warholm | | Dimna IL | | 21,18 |
2 | | 69 | | Josh-kevin Ramirez Talm | | Norna-Salhus IL | | 21,32 |
3 | | 45 | | Anders Erlend Idås | | Vidar, Sportsklubben | | 21,69 |
4 | | 87 | | Joachim Sandberg | | Sandnes IL | | 21,74 |
5 | | 56 | | Tormod Hjortnæs Larsen | | Lillehammer IF | | 21,78 |
6 | | 63 | | Mauritz Kåshagen | | Moelven IL | | 21,91 |
7 | | 60 | | Carl Emil Kåshagen | | Moelven IL | | 21,92 |
8 | | 105 | | Alexander Dahlstrøm Winger | | Tjalve, IK | | 22,06 |
9 | | 91 | | Lars Jøran Storhaug | | Skjalg IL | | 22,10 |
10 | | 343 | | Patrick Bifuko | | IF Hellas | | 22,60 |
11 | | 120 | | Muhammed Doodu Jatta | | Tjalve, IK | | 22,79 |
12 | | 139 | | Theo Halvorsen | | Tyrving IL | | 23,05 |
13 | | 5 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 23,37 |
14 | | 167 | | Martin Lundemo Syvertsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,41 |
15 | | 41 | | David Abotor | | Herkules Friidrett | | 23,61 |
16 | | 853 | | Hauk Are Fjeld | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 24,12 |
17 | | 128 | | Vegard Lie | | Tjalve, IK | | 24,46 |
| | 854 | | Ebrime Jobe | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DQ:R163.3a |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 64 | | Sondre Sølberg | | Moss IL | | 49,58 |
2 | | 853 | | Hauk Are Fjeld | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 52,19 |
3 | | 41 | | David Abotor | | Herkules Friidrett | | 53,23 |
| | 850 | | Nzimirro Adam Obiora | | BUL, IL i | | DQ:R163,3a |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 400 m hekk (91,4 35m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 24 | | Øyvind Strømmen Kjerpeset | | Florø Tog IF | | 51,42 |
2 | | 163 | | Markus Loftås | | Vidar, Sportsklubben | | 54,46 |
3 | | 38 | | Leonard-Johan Nesheim | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 56,84 |
4 | | 150 | | Sondre Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,06,26 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 132 | | Didrik Hexeberg Warlo | | Tyrving IL | | 2,00,05 |
2 | | 106 | | Andreas Reutz | | Tjalve, IK | | 2,01,22 |
3 | | 14 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | BUL, IL i | | 2,01,41 |
4 | | 134 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL | | 2,01,57 |
5 | | 37 | | John-Atle Rasmussen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,02,76 |
6 | | 4 | | Anders Omholt-jensen | | BUL, IL i | | 2,13,10 |
Heat: 2 |
1 | | 166 | | Even Brøndbo Dahl? | | FIK Orion | | 1,56,66 |
2 | | 43 | | Jens Kortner | | Herkules Friidrett | | 1,56,92 |
3 | | 144 | | Henrik Hanssen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,58,23 |
4 | | 103 | | Abdullahi Hassan Ali | | Tjalve, IK | | 1,58,54 |
5 | | 40 | | Andreas Minnesjord | | Herkules Friidrett | | 1,58,83 |
6 | | 19 | | Petter Myhr | | FIK Orion | | 1,59,65 |
7 | | 2 | | Abdirahim Dahir | | BUL, IL i | | 2,00,23 |
8 | | 18 | | Fredrik Myrvang | | FIK Orion | | 2,00,86 |
9 | | 101 | | Johan Sebastian Steenfat Evensen | | Sørild FIK | | 2,01,32 |
Heat: 3 |
1 | | 151 | | Sverre Blom Breivik | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,53,89 |
2 | | 68 | | Erik Hovlandsdal | | Norna-Salhus IL | | 1,54,28 |
3 | | 145 | | Håvard Hildeskor | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,54,92 |
4 | | 95 | | Thomas M Heggøy | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 1,55,18 |
5 | | 119 | | Mathias Berntzen Engevik | | Tjalve, IK | | 1,55,58 |
6 | | 77 | | Petter Kristiansen | | Ren-Eng, FIK | | 1,56,83 |
7 | | 73 | | Magnar Fossbakken Lundberg | | Ranheim IL | | 1,57,04 |
8 | | 148 | | Markus Høgne | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,58,13 |
9 | | 89 | | Håkon Hanssønn Jakobsen | | Selsbakk IF | | 1,59,28 |
| | 142 | | Torsten Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | DNF |
Heat: 4 |
1 | | 856 | | Roald H. Frøskeland | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 1,48,33 |
2 | | 165 | | Sören Ludloph | | TYSKLAND | | 1,48,66 |
3 | | 161 | | Håkon Mushom | | Vidar, Sportsklubben | | 1,50,84 |
4 | | 860 | | Emil Oustad | | Ren-Eng, FIK | | 1,51,21 |
5 | | 147 | | Markus Einan | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,55,07 |
6 | | 125 | | Snorre Holtan Løken | | Tjalve, IK | | 1,59,57 |
| | 152 | | Terje Snarby | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| | 857 | | Elias Ottosen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| | 858 | | andreas Roth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 856 | | Roald H. Frøskeland | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 1,48,33 |
2 | | 165 | | Sören Ludloph | | TYSKLAND | | 1,48,66 |
3 | | 161 | | Håkon Mushom | | Vidar, Sportsklubben | | 1,50,84 |
4 | | 860 | | Emil Oustad | | Ren-Eng, FIK | | 1,51,21 |
5 | | 151 | | Sverre Blom Breivik | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,53,89 |
6 | | 68 | | Erik Hovlandsdal | | Norna-Salhus IL | | 1,54,28 |
7 | | 145 | | Håvard Hildeskor | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,54,92 |
8 | | 147 | | Markus Einan | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,55,07 |
9 | | 95 | | Thomas M Heggøy | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 1,55,18 |
10 | | 119 | | Mathias Berntzen Engevik | | Tjalve, IK | | 1,55,58 |
11 | | 166 | | Even Brøndbo Dahl? | | FIK Orion | | 1,56,66 |
12 | | 77 | | Petter Kristiansen | | Ren-Eng, FIK | | 1,56,83 |
13 | | 43 | | Jens Kortner | | Herkules Friidrett | | 1,56,92 |
14 | | 73 | | Magnar Fossbakken Lundberg | | Ranheim IL | | 1,57,04 |
15 | | 148 | | Markus Høgne | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,58,13 |
16 | | 144 | | Henrik Hanssen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,58,23 |
17 | | 103 | | Abdullahi Hassan Ali | | Tjalve, IK | | 1,58,54 |
18 | | 40 | | Andreas Minnesjord | | Herkules Friidrett | | 1,58,83 |
19 | | 89 | | Håkon Hanssønn Jakobsen | | Selsbakk IF | | 1,59,28 |
20 | | 125 | | Snorre Holtan Løken | | Tjalve, IK | | 1,59,57 |
21 | | 19 | | Petter Myhr | | FIK Orion | | 1,59,65 |
22 | | 132 | | Didrik Hexeberg Warlo | | Tyrving IL | | 2,00,05 |
23 | | 2 | | Abdirahim Dahir | | BUL, IL i | | 2,00,23 |
24 | | 18 | | Fredrik Myrvang | | FIK Orion | | 2,00,86 |
25 | | 106 | | Andreas Reutz | | Tjalve, IK | | 2,01,22 |
26 | | 101 | | Johan Sebastian Steenfat Evensen | | Sørild FIK | | 2,01,32 |
27 | | 14 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | BUL, IL i | | 2,01,41 |
28 | | 134 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL | | 2,01,57 |
29 | | 37 | | John-Atle Rasmussen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,02,76 |
30 | | 4 | | Anders Omholt-jensen | | BUL, IL i | | 2,13,10 |
| | 152 | | Terje Snarby | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| | 142 | | Torsten Bergh Moss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | DNF |
| | 857 | | Elias Ottosen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| | 858 | | andreas Roth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 16 | | Denis Eradiri | | cska | | 7,56 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | | +0,8 | -0,2 | +0,8 | +1,8 | 7,22 | x | 6,35 | 6,56 | 7,56 | 7,45 |
|
2 | | 129 | | Ingar Kiplesund | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 7,24 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +2,7 | +2,3 | +1,6 | | | 7,09 | 7,18 | 7,08 | 7,24 | x | x |
|
3 | | 114 | | Jesper Vestbø | | Tjalve, IK | | 6,79 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | | | +0,7 | -0,1 | +2.3 | 6,28 | x | x | 6,79 | 6,64 | 6.04 |
|
4 | | 172 | | Henrik Holmberg | | Vik | | 6,65 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,6 | +0,8 | | +1,4 | +3,3 | +2.0 | 6,52 | 6,65 | x | 6,34 | 6,44 | 6.45 |
|
5 | | 121 | | Odin Hallquist | | Tjalve, IK | | 6,47 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,9 | +0,0 | | | +2,1 | | 5,38 | 5,96 | x | x | 6,47 | x |
|
6 | | 98 | | Christian Kongolo | | Søndre Land IL, Friidrett | | 6,22 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | -0,1 | | +0,2 | +0,9 | x | 3,28 | 5,96 | x | 6,12 | 6,22 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS Slegge (7,26kg/121,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 113 | | Eivind Henriksen | | Tjalve, IK | | 68,77 |
| |
2 | | 46 | | Hilmar Ôrn Jónsson | | ISLAND | | 66,45 |
| |
3 | | 22 | | Arno Laitinen | | Finland | | 66,38 |
| |
4 | | 141 | | Johannes Bichler | | TYSKLAND | | 66,22 |
| |
5 | | 847 | | Evald Osnes Devik | | Gloppen Friidrettslag | | 56,16 |
| |
6 | | 846 | | Hans Sande | | Gloppen Friidrettslag | | 53,90 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 74 | | Odd Eiken | | Ranheim IL | | 4,68 |
| |
2 | | 90 | | Sondre Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 4,20 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|