| | | | | | | | | | |
Nordic Junior Championships
in Combined Events 2018 | |
|
M U18 Stav () |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 54 | | Carl af Forselles | | SWE | | 4,50 | | 760 |
| |
2 | | 53 | | Benjamin Tinglöf | | SWE | | 4,30 | | 702 |
| |
3 | | 40 | | Markus Rooth | | NOR | | 4,10 | | 645 |
| | | | | | | | | | | | 3,60 o | 3,80 o | 3,90 o | 4,00 xo | 4,10 xxo | 4,20 xxx |
|
4 | | 5 | | Nikolaj Grønbech | | DEN | | 3,90 | | 590 |
| |
5 | | 41 | | Oliver Engen | | NOR | | 3,90 | | 590 |
| | | | | | | | | | | | 3,60 o | 3,70 xo | 3,80 o | 3,90 o | 4,00 xxx |
|
6 | | 17 | | Tomi Valkama | | FIN | | 3,70 | | 535 |
| |
7 | | 60 | | Henrik Renz | | SWE | | 3,40 | | 457 |
| |
8 | | 42 | | Sander Skotheim | | NOR | | 3,40 | | 457 |
| | | | | | | | | | | | 2,80 o | 3,10 o | 3,30 xxo | 3,40 xo | 3,50 xxx |
|
9 | | 23 | | Ragúel Pino Alexandersson | | ISL | | 3,20 | | 406 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|