| | | | | | | | | | |
Nordic Junior Championships
in Combined Events 2018 | 09.06.2018 |
|
M U18 100 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
Heat: 1 Vind: -0.7 |
1 | | 60 | | Henrik Renz | | SWE | | 11,64 | | 723 |
2 | | 23 | | Ragúel Pino Alexandersson | | ISL | | 11,76 | | 699 |
3 | | 5 | | Nikolaj Grønbech | | DEN | | 11,98 | | 655 |
4 | | 41 | | Oliver Engen | | NOR | | 12,15 | | 622 |
Heat: 2 Vind: +1.9 |
1 | | 54 | | Carl af Forselles | | SWE | | 11,05 | | 850 |
2 | | 53 | | Benjamin Tinglöf | | SWE | | 11,07 | | 845 |
3 | | 40 | | Markus Rooth | | NOR | | 11,31 | | 793 |
4 | | 17 | | Tomi Valkama | | FIN | | 11,60 | | 732 |
5 | | 42 | | Sander Skotheim | | NOR | | 11,71 | | 709 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 54 | | Carl af Forselles | | SWE | | 11,05 |
2 | | 53 | | Benjamin Tinglöf | | SWE | | 11,07 |
3 | | 40 | | Markus Rooth | | NOR | | 11,31 |
4 | | 17 | | Tomi Valkama | | FIN | | 11,60 |
5 | | 60 | | Henrik Renz | | SWE | | 11,64 |
6 | | 42 | | Sander Skotheim | | NOR | | 11,71 |
7 | | 23 | | Ragúel Pino Alexandersson | | ISL | | 11,76 |
8 | | 5 | | Nikolaj Grønbech | | DEN | | 11,98 |
9 | | 41 | | Oliver Engen | | NOR | | 12,15 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U18 400 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
Heat: 1 |
1 | | 23 | | Ragúel Pino Alexandersson | | ISL | | 53,15 | | 675 |
2 | | 5 | | Nikolaj Grønbech | | DEN | | 53,97 | | 641 |
3 | | 41 | | Oliver Engen | | NOR | | 55,99 | | 560 |
4 | | 17 | | Tomi Valkama | | FIN | | 57,89 | | 488 |
Heat: 2 |
1 | | 40 | | Markus Rooth | | NOR | | 51,33 | | 754 |
2 | | 53 | | Benjamin Tinglöf | | SWE | | 52,14 | | 719 |
3 | | 54 | | Carl af Forselles | | SWE | | 52,34 | | 710 |
4 | | 42 | | Sander Skotheim | | NOR | | 52,78 | | 691 |
5 | | 60 | | Henrik Renz | | SWE | | 53,51 | | 660 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 40 | | Markus Rooth | | NOR | | 51,33 |
2 | | 53 | | Benjamin Tinglöf | | SWE | | 52,14 |
3 | | 54 | | Carl af Forselles | | SWE | | 52,34 |
4 | | 42 | | Sander Skotheim | | NOR | | 52,78 |
5 | | 23 | | Ragúel Pino Alexandersson | | ISL | | 53,15 |
6 | | 60 | | Henrik Renz | | SWE | | 53,51 |
7 | | 5 | | Nikolaj Grønbech | | DEN | | 53,97 |
8 | | 41 | | Oliver Engen | | NOR | | 55,99 |
9 | | 17 | | Tomi Valkama | | FIN | | 57,89 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U18 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 54 | | Carl af Forselles | | SWE | | 1,96 | | 767 |
| |
2 | | 42 | | Sander Skotheim | | NOR | | 1,93 | | 740 |
| | | | | | | | | | | | 1,72 o | 1,81 o | 1,84 xo | 1,87 o | 1,90 o | 1,93 o | 1,96 xxx |
|
3 | | 17 | | Tomi Valkama | | FIN | | 1,87 | | 687 |
| | | | | | | | | | | | 1,72 o | 1,78 o | 1,81 o | 1,84 o | 1,87 o | 1,90 xxx |
|
4 | | 40 | | Markus Rooth | | NOR | | 1,81 | | 636 |
| | | | | | | | | | | | 1,60 xo | 1,69 o | 1,72 o | 1,75 o | 1,78 o | 1,81 o | 1,84 xxx |
|
4 | | 53 | | Benjamin Tinglöf | | SWE | | 1,81 | | 636 |
| | | | | | | | | | | | 1,60 o | 1,66 o | 1,69 o | 1,72 o | 1,75 xo | 1,78 o | 1,81 o | 1,84 xxx |
|
6 | | 41 | | Oliver Engen | | NOR | | 1,78 | | 610 |
| | | | | | | | | | | | 1,60 o | 1,66 o | 1,72 o | 1,75 xxo | 1,78 xo | 1,81 xxx |
|
7 | | 60 | | Henrik Renz | | SWE | | 1,75 | | 585 |
| | | | | | | | | | | | 1,66 xo | 1,69 xo | 1,72 xo | 1,75 xxo | 1,78 xxx |
|
8 | | 5 | | Nikolaj Grønbech | | DEN | | 1,72 | | 560 |
| | | | | | | | | | | | 1,57 o | 1,63 o | 1,66 o | 1,69 xo | 1,72 o | 1,75 xxx |
|
9 | | 23 | | Ragúel Pino Alexandersson | | ISL | | 1,72 | | 560 |
| | | | | | | | | | | | 1,66 xo | 1,69 xo | 1,72 xo | 1,75 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U18 Kule (5,00 kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 40 | | Markus Rooth | | NOR | | 14,43 | | 755 |
| |
2 | | 41 | | Oliver Engen | | NOR | | 14,26 | | 744 |
| |
3 | | 53 | | Benjamin Tinglöf | | SWE | | 13,91 | | 723 |
| |
4 | | 5 | | Nikolaj Grønbech | | DEN | | 13,69 | | 709 |
| |
5 | | 42 | | Sander Skotheim | | NOR | | 13,30 | | 686 |
| |
6 | | 54 | | Carl af Forselles | | SWE | | 12,47 | | 635 |
| |
7 | | 60 | | Henrik Renz | | SWE | | 12,11 | | 613 |
| |
8 | | 17 | | Tomi Valkama | | FIN | | 11,71 | | 589 |
| |
9 | | 23 | | Ragúel Pino Alexandersson | | ISL | | 11,46 | | 574 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U18 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 54 | | Carl af Forselles | | SWE | | 7,13 | | 845 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,4 | +0,7 | +0,5 | | | | 6,97 | 6,89 | 7,13 | | | |
|
2 | | 17 | | Tomi Valkama | | FIN | | 6,85 | | 778 |
| |
3 | | 60 | | Henrik Renz | | SWE | | 6,84 | | 776 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | +0,3 | +2,5 | | | | 6,66 | 6,84 | 6,61 | | | |
|
4 | | 42 | | Sander Skotheim | | NOR | | 6,66 | | 734 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,2 | +0,2 | +0,5 | | | | 6,50 | 6,66 | 6,55 | | | |
|
5 | | 40 | | Markus Rooth | | NOR | | 6,57 | | 713 |
| |
6 | | 23 | | Ragúel Pino Alexandersson | | ISL | | 6,42 | | 679 |
| |
7 | | 5 | | Nikolaj Grønbech | | DEN | | 6,33 | | 659 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | -0,2 | +1,1 | | | | 5,88 | 6,00 | 6,33 | | | |
|
8 | | 53 | | Benjamin Tinglöf | | SWE | | 6,33 | | 659 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,7 | +2,9 | +1,4 | | | | 5,88 | 5,99 | 6,33 | | | |
|
9 | | 41 | | Oliver Engen | | NOR | | 5,95 | | 576 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U20 100 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
Heat: 1 Vind: -0.3 |
1 | | 6 | | Oliver Chabert | | DEN | | 11,24 | | 808 |
2 | | 56 | | Emil Uhlin | | SWE | | 11,80 | | 691 |
3 | | 64 | | Simon Thor | | SWE | | 12,22 | | 608 |
4 | | 44 | | Simen Sebastian Hansen | | NOR | | 12,26 | | 601 |
Heat: 2 Vind: +1.0 |
1 | | 7 | | Eeki Kokkonen | | FIN | | 11,28 | | 799 |
2 | | 2 | | Christian Gundersen | | DEN | | 11,37 | | 780 |
3 | | 11 | | Juuso Toivonen | | FIN | | 11,38 | | 778 |
4 | | 55 | | Edvin Hagberg | | SWE | | 11,47 | | 759 |
5 | | 34 | | Gjert Høie Sjursen | | NOR | | 11,52 | | 748 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 6 | | Oliver Chabert | | DEN | | 11,24 |
2 | | 7 | | Eeki Kokkonen | | FIN | | 11,28 |
3 | | 2 | | Christian Gundersen | | DEN | | 11,37 |
4 | | 11 | | Juuso Toivonen | | FIN | | 11,38 |
5 | | 55 | | Edvin Hagberg | | SWE | | 11,47 |
6 | | 34 | | Gjert Høie Sjursen | | NOR | | 11,52 |
7 | | 56 | | Emil Uhlin | | SWE | | 11,80 |
8 | | 64 | | Simon Thor | | SWE | | 12,22 |
9 | | 44 | | Simen Sebastian Hansen | | NOR | | 12,26 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U20 400 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
Heat: 1 |
1 | | 34 | | Gjert Høie Sjursen | | NOR | | 53,29 | | 669 |
2 | | 56 | | Emil Uhlin | | SWE | | 53,67 | | 653 |
3 | | 64 | | Simon Thor | | SWE | | 56,65 | | 534 |
| | 44 | | Simen Sebastian Hansen | | NOR | | DNS | | 0 |
Heat: 2 |
1 | | 55 | | Edvin Hagberg | | SWE | | 49,14 | | 855 |
2 | | 6 | | Oliver Chabert | | DEN | | 50,76 | | 780 |
3 | | 11 | | Juuso Toivonen | | FIN | | 50,96 | | 771 |
4 | | 2 | | Christian Gundersen | | DEN | | 51,86 | | 731 |
5 | | 7 | | Eeki Kokkonen | | FIN | | 52,99 | | 682 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 55 | | Edvin Hagberg | | SWE | | 49,14 |
2 | | 6 | | Oliver Chabert | | DEN | | 50,76 |
3 | | 11 | | Juuso Toivonen | | FIN | | 50,96 |
4 | | 2 | | Christian Gundersen | | DEN | | 51,86 |
5 | | 7 | | Eeki Kokkonen | | FIN | | 52,99 |
6 | | 34 | | Gjert Høie Sjursen | | NOR | | 53,29 |
7 | | 56 | | Emil Uhlin | | SWE | | 53,67 |
8 | | 64 | | Simon Thor | | SWE | | 56,65 |
| | 44 | | Simen Sebastian Hansen | | NOR | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U20 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 56 | | Emil Uhlin | | SWE | | 1,96 | | 767 |
| | | | | | | | | | | | 1,84 o | 1,90 xo | 1,93 o | 1,96 xo | 1,99 xxx |
|
2 | | 64 | | Simon Thor | | SWE | | 1,93 | | 740 |
| | | | | | | | | | | | 1,81 o | 1,87 o | 1,90 o | 1,93 o | 1,96 xxx |
|
3 | | 55 | | Edvin Hagberg | | SWE | | 1,93 | | 740 |
| | | | | | | | | | | | 1,81 o | 1,84 o | 1,87 xo | 1,90 o | 1,93 o | 1,96 xxx |
|
4 | | 11 | | Juuso Toivonen | | FIN | | 1,93 | | 740 |
| | | | | | | | | | | | 1,75 o | 1,84 o | 1,87 o | 1,90 o | 1,93 xo | 1,96 xxx |
|
5 | | 6 | | Oliver Chabert | | DEN | | 1,87 | | 687 |
| | | | | | | | | | | | 1,72 o | 1,75 o | 1,78 xo | 1,81 o | 1,84 xo | 1,87 o | 1,90 xxx |
|
6 | | 2 | | Christian Gundersen | | DEN | | 1,81 | | 636 |
| | | | | | | | | | | | 1,69 xo | 1,75 xxo | 1,78 xxo | 1,81 o | 1,84 xxx |
|
7 | | 7 | | Eeki Kokkonen | | FIN | | 1,81 | | 636 |
| |
8 | | 34 | | Gjert Høie Sjursen | | NOR | | 1,75 | | 585 |
| | | | | | | | | | | | 1,60 o | 1,69 xo | 1,72 xo | 1,75 xo | 1,78 xxx |
|
| | 44 | | Simen Sebastian Hansen | | NOR | | nm | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U20 Kule (6,00 kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 64 | | Simon Thor | | SWE | | 13,76 | | 714 |
| |
2 | | 2 | | Christian Gundersen | | DEN | | 13,03 | | 669 |
| |
3 | | 6 | | Oliver Chabert | | DEN | | 12,12 | | 614 |
| |
4 | | 34 | | Gjert Høie Sjursen | | NOR | | 12,01 | | 607 |
| |
5 | | 11 | | Juuso Toivonen | | FIN | | 11,95 | | 603 |
| |
6 | | 55 | | Edvin Hagberg | | SWE | | 11,89 | | 600 |
| |
7 | | 56 | | Emil Uhlin | | SWE | | 11,65 | | 585 |
| |
8 | | 7 | | Eeki Kokkonen | | FIN | | 11,45 | | 573 |
| |
9 | | 44 | | Simen Sebastian Hansen | | NOR | | 10,91 | | 540 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U20 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 11 | | Juuso Toivonen | | FIN | | 6,87 | | 783 |
| |
2 | | 56 | | Emil Uhlin | | SWE | | 6,71 | | 746 |
| |
3 | | 64 | | Simon Thor | | SWE | | 6,47 | | 691 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,6 | +2,0 | +3,2 | | | | 6,25 | 6,31 | 6,47 | | | |
|
4 | | 55 | | Edvin Hagberg | | SWE | | 6,45 | | 686 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,0 | +2,4 | +1,9 | | | | 6,34 | 6,40 | 6,45 | | | |
|
5 | | 7 | | Eeki Kokkonen | | FIN | | 6,44 | | 684 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +2,3 | +2,2 | | | | 6,44 | 5,98 | 6,23 | | | |
|
6 | | 2 | | Christian Gundersen | | DEN | | 6,43 | | 682 |
| |
7 | | 34 | | Gjert Høie Sjursen | | NOR | | 6,43 | | 682 |
| |
8 | | 6 | | Oliver Chabert | | DEN | | 6,36 | | 666 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,5 | +2,5 | +1,6 | | | | 6,28 | 6,36 | 4,45 | | | |
|
9 | | 44 | | Simen Sebastian Hansen | | NOR | | 5,44 | | 469 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +0,8 | +1,5 | | | | 5,42 | 5,44 | 5,26 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U23 100 m () Vind: +1.8 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 13 | | Leo Uusimäki | | FIN | | 10,87 | | 890 |
2 | | 20 | | Guðmundur Karl Úlfarsson | | ISL | | 11,12 | | 834 |
3 | | 19 | | Benjamín Jóhann Johnsen | | ISL | | 11,45 | | 763 |
4 | | 18 | | Ari Sigþór Eiríksson | | ISL | | 11,47 | | 759 |
5 | | 4 | | Jonas Bjerremand | | DEN | | 11,75 | | 701 |
| | 24 | | Matas Adamonis | | LTU | | 11,70 uk | | 711 |
| | 50 | | Piotr Oleszczyszyn | | POL | | 11,66 uk | | 719 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U23 400 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 13 | | Leo Uusimäki | | FIN | | 49,92 | | 818 |
2 | | 20 | | Guðmundur Karl Úlfarsson | | ISL | | 50,55 | | 789 |
3 | | 19 | | Benjamín Jóhann Johnsen | | ISL | | 52,50 | | 703 |
4 | | 4 | | Jonas Bjerremand | | DEN | | 55,68 | | 572 |
5 | | 18 | | Ari Sigþór Eiríksson | | ISL | | 56,49 | | 540 |
| | 24 | | Matas Adamonis | | LTU | | 53,10 uk | | 677 |
| | 50 | | Piotr Oleszczyszyn | | POL | | 53,83 uk | | 647 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U23 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 19 | | Benjamín Jóhann Johnsen | | ISL | | 1,99 | | 794 |
| | | | | | | | | | | | 1,75 o | 1,81 o | 1,84 o | 1,87 o | 1,90 xo | 1,93 xo | 1,96 o | 1,99 o | 2,02 xxx |
|
2 | | 18 | | Ari Sigþór Eiríksson | | ISL | | 1,87 | | 687 |
| | | | | | | | | | | | 1,72 o | 1,78 xo | 1,81 xxo | 1,84 o | 1,87 o | 1,90 xxx |
|
3 | | 4 | | Jonas Bjerremand | | DEN | | 1,81 | | 636 |
| |
4 | | 13 | | Leo Uusimäki | | FIN | | 1,78 | | 610 |
| |
5 | | 20 | | Guðmundur Karl Úlfarsson | | ISL | | 1,75 | | 585 |
| | | | | | | | | | | | 1,63 o | 1,66 o | 1,69 o | 1,72 o | 1,75 xo | 1,78 xxx |
|
| | 24 | | Matas Adamonis | | LTU | | 1,99 uk | | 794 |
| | | | | | | | | | | | 1,84 o | 1,87 o | 1,90 o | 1,93 xxo | 1,96 o | 1,99 o | 2,02 xxx |
|
| | 50 | | Piotr Oleszczyszyn | | POL | | 1,87 uk | | 687 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U23 Kule (7,26 kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 13 | | Leo Uusimäki | | FIN | | 12,57 | | 641 |
| |
2 | | 4 | | Jonas Bjerremand | | DEN | | 12,23 | | 620 |
| |
3 | | 18 | | Ari Sigþór Eiríksson | | ISL | | 12,21 | | 619 |
| |
4 | | 20 | | Guðmundur Karl Úlfarsson | | ISL | | 11,18 | | 557 |
| |
5 | | 19 | | Benjamín Jóhann Johnsen | | ISL | | 10,56 | | 519 |
| |
| | 24 | | Matas Adamonis | | LTU | | 14,71 uk | | 772 |
| |
| | 50 | | Piotr Oleszczyszyn | | POL | | 12,11 uk | | 613 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
M U23 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 13 | | Leo Uusimäki | | FIN | | 7,03 | | 821 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,2 | +1,6 | +2,2 | | | | 6,76 | 6,65 | 7,03 | | | |
|
2 | | 18 | | Ari Sigþór Eiríksson | | ISL | | 6,87 | | 783 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,3 | +1,0 | +1,6 | | | | 6,42 | 6,87 | 6,85 | | | |
|
3 | | 20 | | Guðmundur Karl Úlfarsson | | ISL | | 6,82 | | 771 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,3 | +1,2 | +1,5 | | | | 6,53 | 5,98 | 6,82 | | | |
|
4 | | 4 | | Jonas Bjerremand | | DEN | | 6,44 | | 684 |
| |
5 | | 19 | | Benjamín Jóhann Johnsen | | ISL | | 6,05 | | 597 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,8 | +2,1 | +1,6 | | | | 5,65 | 6,03 | 6,05 | | | |
|
| | 24 | | Matas Adamonis | | LTU | | 7,04 uk | | 823 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,2 | +2,5 | +1,6 | | | | 6,89 | 7,04 | 5,63 | | | |
|
| | 50 | | Piotr Oleszczyszyn | | POL | | 6,42 uk | | 679 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
W U18 100 m hekk (76,2 cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
Heat: 1 Vind: +0.7 |
1 | | 65 | | Tilde Gudmundsson | | SWE | | 15,05 | | 835 |
2 | | 14 | | Linnea Loukola | | FIN | | 15,19 | | 817 |
3 | | 66 | | Tuvalisa Rosenquist | | SWE | | 15,23 | | 811 |
4 | | 33 | | Emelia Tveitå | | NOR | | 15,36 | | 795 |
5 | | 9 | | Eucabeth Kivikangas | | FIN | | 15,46 | | 782 |
6 | | 12 | | Laura Lepistö | | FIN | | 15,56 | | 769 |
| | 30 | | Caroline Amalie Sætre | | NOR | | 14,98 uk | | 844 |
| | 37 | | Iben Carnhed | | NOR | | 14,72 uk | | 879 |
Heat: 2 Vind: +0.8 |
1 | | 62 | | Klara Rådbo | | SWE | | 14,29 | | 938 |
2 | | 36 | | Henriette Jæger | | NOR | | 14,58 | | 898 |
3 | | 21 | | Helga Margrét Haraldsdóttir | | ISL | | 14,79 | | 870 |
4 | | 35 | | Hedda Kronstrand Kvalvåg | | NOR | | 15,01 | | 840 |
5 | | 3 | | Ida Beiter Bomme | | DEN | | 15,48 | | 779 |
6 | | 29 | | Andrea Thorsheim | | NOR | | 15,72 | | 749 |
| | 26 | | Olivija Vaitaityte | | LTU | | 15,00 uk | | 842 |
| | 28 | | Andrea Rooth | | NOR | | 14,81 uk | | 867 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 62 | | Klara Rådbo | | SWE | | 14,29 |
2 | | 36 | | Henriette Jæger | | NOR | | 14,58 |
3 | | 21 | | Helga Margrét Haraldsdóttir | | ISL | | 14,79 |
4 | | 35 | | Hedda Kronstrand Kvalvåg | | NOR | | 15,01 |
5 | | 65 | | Tilde Gudmundsson | | SWE | | 15,05 |
6 | | 14 | | Linnea Loukola | | FIN | | 15,19 |
7 | | 66 | | Tuvalisa Rosenquist | | SWE | | 15,23 |
8 | | 33 | | Emelia Tveitå | | NOR | | 15,36 |
9 | | 9 | | Eucabeth Kivikangas | | FIN | | 15,46 |
10 | | 3 | | Ida Beiter Bomme | | DEN | | 15,48 |
11 | | 12 | | Laura Lepistö | | FIN | | 15,56 |
12 | | 29 | | Andrea Thorsheim | | NOR | | 15,72 |
| | 28 | | Andrea Rooth | | NOR | | 14,81 |
| | 30 | | Caroline Amalie Sætre | | NOR | | 14,98 |
| | 37 | | Iben Carnhed | | NOR | | 14,72 |
| | 26 | | Olivija Vaitaityte | | LTU | | 15,00 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
W U18 200 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
Heat: 1 Vind: +3.5 |
1 | | 12 | | Laura Lepistö | | FIN | | 25,88 | | 808 |
2 | | 14 | | Linnea Loukola | | FIN | | 26,08 | | 790 |
3 | | 9 | | Eucabeth Kivikangas | | FIN | | 26,25 | | 775 |
4 | | 66 | | Tuvalisa Rosenquist | | SWE | | 26,52 | | 752 |
5 | | 35 | | Hedda Kronstrand Kvalvåg | | NOR | | 26,72 | | 735 |
6 | | 33 | | Emelia Tveitå | | NOR | | 27,10 | | 704 |
7 | | 65 | | Tilde Gudmundsson | | SWE | | 27,35 | | 683 |
8 | | 29 | | Andrea Thorsheim | | NOR | | 27,51 | | 670 |
Heat: 2 Vind: +2.2 |
1 | | 36 | | Henriette Jæger | | NOR | | 24,78 | | 907 |
2 | | 62 | | Klara Rådbo | | SWE | | 25,62 | | 831 |
3 | | 21 | | Helga Margrét Haraldsdóttir | | ISL | | 25,75 | | 819 |
| | 26 | | Olivija Vaitaityte | | LTU | | 26,04 uk | | 794 |
| | 28 | | Andrea Rooth | | NOR | | 25,75 uk | | 819 |
| | 30 | | Caroline Amalie Sætre | | NOR | | 25,99 uk | | 798 |
| | 37 | | Iben Carnhed | | NOR | | 26,74 uk | | 734 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 36 | | Henriette Jæger | | NOR | | 24,78 |
2 | | 62 | | Klara Rådbo | | SWE | | 25,62 |
3 | | 21 | | Helga Margrét Haraldsdóttir | | ISL | | 25,75 |
4 | | 12 | | Laura Lepistö | | FIN | | 25,88 |
5 | | 14 | | Linnea Loukola | | FIN | | 26,08 |
6 | | 9 | | Eucabeth Kivikangas | | FIN | | 26,25 |
7 | | 66 | | Tuvalisa Rosenquist | | SWE | | 26,52 |
8 | | 35 | | Hedda Kronstrand Kvalvåg | | NOR | | 26,72 |
9 | | 33 | | Emelia Tveitå | | NOR | | 27,10 |
10 | | 65 | | Tilde Gudmundsson | | SWE | | 27,35 |
11 | | 29 | | Andrea Thorsheim | | NOR | | 27,51 |
| | 37 | | Iben Carnhed | | NOR | | 26,74 |
| | 28 | | Andrea Rooth | | NOR | | 25,75 |
| | 30 | | Caroline Amalie Sætre | | NOR | | 25,99 |
| | 26 | | Olivija Vaitaityte | | LTU | | 26,04 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
W U18 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 65 | | Tilde Gudmundsson | | SWE | | 1,70 | | 855 |
| | | | | | | | | | | | 1,52 o | 1,58 o | 1,61 o | 1,64 o | 1,67 o | 1,70 o | 1,73 xxx |
|
1 | | 66 | | Tuvalisa Rosenquist | | SWE | | 1,70 | | 855 |
| | | | | | | | | | | | 1,52 o | 1,58 o | 1,61 o | 1,64 o | 1,67 o | 1,70 o | 1,73 xxx |
|
3 | | 36 | | Henriette Jæger | | NOR | | 1,67 | | 818 |
| | | | | | | | | | | | 1,49 o | 1,52 o | 1,58 o | 1,61 xo | 1,64 o | 1,67 xo | 1,70 xxx |
|
4 | | 62 | | Klara Rådbo | | SWE | | 1,64 | | 783 |
| |
5 | | 29 | | Andrea Thorsheim | | NOR | | 1,52 | | 644 |
| | | | | | | | | | | | 1,40 o | 1,46 o | 1,49 o | 1,52 o | 1,55 xxx |
|
6 | | 12 | | Laura Lepistö | | FIN | | 1,52 | | 644 |
| | | | | | | | | | | | 1,37 o | 1,43 o | 1,46 o | 1,49 xo | 1,52 xxo | 1,55 x- |
|
7 | | 9 | | Eucabeth Kivikangas | | FIN | | 1,52 | | 644 |
| | | | | | | | | | | | 1,37 xo | 1,40 o | 1,43 o | 1,46 xo | 1,49 xxo | 1,52 xxo | 1,55 xxx |
|
8 | | 33 | | Emelia Tveitå | | NOR | | 1,49 | | 610 |
| | | | | | | | | | | | 1,34 o | 1,40 o | 1,43 o | 1,46 o | 1,49 o | 1,52 xxx |
|
9 | | 14 | | Linnea Loukola | | FIN | | 1,49 | | 610 |
| | | | | | | | | | | | 1,37 o | 1,40 o | 1,43 o | 1,46 xo | 1,49 o | 1,52 xxx |
|
10 | | 21 | | Helga Margrét Haraldsdóttir | | ISL | | 1,49 | | 610 |
| | | | | | | | | | | | 1,40 xo | 1,43 xo | 1,46 o | 1,49 o | 1,52 xxx |
|
11 | | 35 | | Hedda Kronstrand Kvalvåg | | NOR | | 1,49 | | 610 |
| | | | | | | | | | | | 1,34 o | 1,40 o | 1,46 xo | 1,49 xo | 1,52 xxx |
|
| | 3 | | Ida Beiter Bomme | | DEN | | DNS | | |
| | 26 | | Olivija Vaitaityte | | LTU | | 1,58 uk | | 712 |
| | | | | | | | | | | | 1,43 o | 1,46 o | 1,49 o | 1,52 o | 1,55 xo | 1,58 o | 1,61 xxx |
|
| | 28 | | Andrea Rooth | | NOR | | 1,43 uk | | 544 |
| |
| | 30 | | Caroline Amalie Sætre | | NOR | | 1,40 uk | | 512 |
| |
| | 37 | | Iben Carnhed | | NOR | | 1,55 uk | | 678 |
| | | | | | | | | | | | 1,34 o | 1,37 o | 1,40 o | 1,43 xo | 1,46 o | 1,49 o | 1,52 o | 1,55 o | 1,58 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
W U18 Kule (3,00 kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 9 | | Eucabeth Kivikangas | | FIN | | 14,03 | | 796 |
| |
2 | | 21 | | Helga Margrét Haraldsdóttir | | ISL | | 13,75 | | 777 |
| |
3 | | 62 | | Klara Rådbo | | SWE | | 13,51 | | 761 |
| |
4 | | 33 | | Emelia Tveitå | | NOR | | 13,06 | | 731 |
| |
