Nordic Junior Mangekamp 2018Arrangert av: Ull/Kisa09.06.2018 - 10.06.2018 |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
Kvinner Senior | 400_m | 23:51 | |||
M U18 Standing | 23:51 | ||||
M U20 Standing | 23:51 | ||||
M U23 Standing | 23:51 | ||||
Menn Senior | 200_m | 23:51 | |||
Menn Senior | 400_m | 23:51 | |||
Menn u23 | 110_m_hekk | 23:51 | |||
Menn u23 | 1500_m | 23:51 | |||
Menn u23 | Diskos | 23:51 | |||
Menn u23 | Spyd | 23:51 | |||
Menn u23 | Stav | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u18 | 110_m_hekk | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u18 | 1500_m | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u18 | Diskos | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u18 | Spyd | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u18 | Stav | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u20 | 110_m_hekk | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u20 | 1500_m | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u20 | Diskos | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u20 | Spyd | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u20 | Stav | 23:51 | |||
resultat-dag2 | 23:51 | ||||
Resultatliste - Komplett | 23:51 | ||||
r-w_u18-800_m | 23:51 | ||||
r-w_u18-lengde | 23:51 | ||||
r-w_u18-spyd | 23:51 | ||||
r-w_u20-800_m | 23:51 | ||||
r-w_u20-lengde | 23:51 | ||||
r-w_u20-spyd | 23:51 | ||||
r-w_u23-800_m | 23:51 | ||||
r-w_u23-lengde | 23:51 | ||||
r-w_u23-spyd | 23:51 | ||||
W U18 Standing | 23:51 | ||||
W U20 Standing | 23:51 | ||||
W U23 Standing | 23:51 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
M U18 Standing | 23:51 | ||||
M U20 Standing | 23:51 | ||||
M U23 Standing | 23:51 | ||||
Menn u23 | 100_m | 23:51 | |||
Menn u23 | 400_m | 23:51 | |||
Menn u23 | Hoeyde | 23:51 | |||
Menn u23 | Kule | 23:51 | |||
Menn u23 | Lengde | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u18 | 100_m | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u18 | 400_m | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u18 | Hoeyde | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u18 | Kule | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u18 | Lengde | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u20 | 100_m | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u20 | 400_m | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u20 | Hoeyde | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u20 | Kule | 23:51 | |||
Menn u23r/m_u20 | Lengde | 23:51 | |||
resultat-dag1 | 23:51 | ||||
Resultatliste - Komplett | 23:51 | ||||
r-w_u18-100_m_hekk | 23:51 | ||||
r-w_u18-200_m | 23:51 | ||||
r-w_u18-hoeyde | 23:51 | ||||
r-w_u18-kule | 23:51 | ||||
r-w_u20-100_m_hekk | 23:51 | ||||
r-w_u20-200_m | 23:51 | ||||
r-w_u20-hoeyde | 23:51 | ||||
r-w_u20-kule | 23:51 | ||||
r-w_u23-100_m_hekk | 23:51 | ||||
r-w_u23-200_m | 23:51 | ||||
r-w_u23-hoeyde | 23:51 | ||||
r-w_u23-kule | 23:51 | ||||
W U18 Standing | 23:51 | ||||
W U20 Standing | 23:51 | ||||
W U23 Standing | 23:51 | ||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |