| | | | | | | | | | |
| Mailekene 2019 | |
| |
| G-12 Lengde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 346 | | Anthony Ommundsen Johnsen | | Ik Grane Arendal Friidrett | | 4,99 | | 1008 |
| | |
| 2 | | 31 | | Oscar Sørvik Ånderå | | Bremnes IL | | 4,26 | | 862 |
| | |
| 3 | | 312 | | Philip Kauffmann | | Idrettslaget Skjalg | | 4,15 | | 840 |
| | |
| 4 | | 111 | | Knut Halvor Amdal | | Gjesdal IL | | 3,73 | | 756 |
| | |
| 5 | | 51 | | Oskar Gravdal Risa | | Bryne Friidrettsklubb | | 3,69 | | 748 |
| | |
| 6 | | 416 | | Oliver Gjedrem | | Stegaberg IL | | 3,57 | | 724 |
| | |
| 7 | | 271 | | Felix Alfred Strøm Ørbeck | | Idrettslaget Skjalg | | 3,48 | | 706 |
| | |
| 8 | | 44 | | Benjamin Leonardo Salvesen | | Bryne Friidrettsklubb | | 3,47 | | 704 |
| | |
| 9 | | 185 | | Marius Wolhardt Utne | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,46 | | 702 |
| | |
| 10 | | 495 | | Thomas Østerhus | | Kopervik IL | | 3,39 | | 688 |
| | |
| 11 | | 308 | | Ole Våga | | Idrettslaget Skjalg | | 3,24 | | 658 |
| | |
| 12 | | 186 | | Markus Håland Vikane | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,22 | | 654 |
| | |
| 13 | | 411 | | Jørgen Nordbø | | Stegaberg IL | | 3,21 | | 652 |
| | |
| 14 | | 59 | | Aksel Vassbø | | Erfjord IL | | 3,11 | | 632 |
| | |
| 15 | | 288 | | Laurits Våga | | Idrettslaget Skjalg | | 3,09 | | 628 |
| | |
| 16 | | 414 | | Noah Sætre | | Stegaberg IL | | 2,84 | | 578 |
| | |
| 17 | | 401 | | Aleksander Tvedt Langkås | | Stegaberg IL | | 2,60 | | 530 |
| | |
| 18 | | 274 | | Gunnar Olsen-Hagen | | Idrettslaget Skjalg | | 2,59 | | 528 |
| | |
| 19 | | 29 | | Noah Vassnes | | Bremnes IL | | 2,21 | | 452 |
| | |
| | | 140 | | Erlend Bakkevig Hauge | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS | | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|