| | | | | | | | | | |
Mailekene 2017 | 28.05.2017 |
|
G-10 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 37 | | Marius Pedersen | | Fitjar IL | | 2,08,85 |
| | 66 | | Christoffer Skagerlind | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,18,07 |
| | 80 | | Fabian Andre Jakobsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,02,36 |
| | 133 | | Markus Håland Vikane | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,25,80 |
| | 217 | | Gabriel Fjetland Emmerhoff | | Idrettslaget Skjalg | | 2,45,38 |
| | 223 | | Laurits Våga | | Idrettslaget Skjalg | | 2,33,98 |
| | 231 | | Mats Haslerud | | Idrettslaget Skjalg | | 2,28,43 |
| | 235 | | Ole Våga | | Idrettslaget Skjalg | | 2,21,39 |
| | 248 | | Elias Vela-Sie | | IL Sand | | 2,22,66 |
| | 274 | | Thomas Østerhus | | Kopervik IL | | 2,24,16 |
| | 302 | | Jonas Hjertager Osenbroch | | Sandnes IL | | 2,02,18 |
| | 315 | | Albert Espeland | | Seljord Idrettslag | | 2,17,88 |
| | 341 | | Håvard Frøiland | | Idrettslaget Skjalg | | 2,21,71 |
| | 347 | | Silas Haugen | | Idrettslaget Skjalg | | 2,36,88 |
| | 348 | | Elias Haugen | | Idrettslaget Skjalg | | DNS |
| | 363 | | Isak Nordbø Amundsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Lengde (Satssone) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 9 | | Noah Vassnes | | Bremnes IL | | 2,33 |
| |
| | 37 | | Marius Pedersen | | Fitjar IL | | 3,40 |
| |
| | 66 | | Christoffer Skagerlind | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,85 |
| |
| | 80 | | Fabian Andre Jakobsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,90 |
| |
| | 133 | | Markus Håland Vikane | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,44 |
| |
| | 231 | | Mats Haslerud | | Idrettslaget Skjalg | | 2,73 |
| |
| | 248 | | Elias Vela-Sie | | IL Sand | | 3,15 |
| |
| | 254 | | Lars Østrem Strand | | IL Sand | | 3,00 |
| |
| | 274 | | Thomas Østerhus | | Kopervik IL | | 3,05 |
| |
| | 302 | | Jonas Hjertager Osenbroch | | Sandnes IL | | 3,49 |
| |
| | 341 | | Håvard Frøiland | | Idrettslaget Skjalg | | 3,27 |
| |
| | 347 | | Silas Haugen | | Idrettslaget Skjalg | | DNS |
| | 348 | | Elias Haugen | | Idrettslaget Skjalg | | DNS |
| | 363 | | Isak Nordbø Amundsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,57 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: -1,4 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 300 | | Benjamin Carlsen-Brown | | Nesøya IL | | 11,58 |
2 | | 226 | | Mads Helland | | Idrettslaget Skjalg | | 12,48 |
3 | | 35 | | Johannes Sandvik Bø | | Fitjar IL | | 12,79 |
4 | | 166 | | Sondre Steinsnes Nypan | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 13,45 |
5 | | 139 | | Mathias Østnor | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 13,79 |
| | 151 | | Raphael Jens Jakobsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 48 | | Alexander Mathiassen Laksfoss | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1,54,05 |
2 | | 35 | | Johannes Sandvik Bø | | Fitjar IL | | 1,58,81 |
3 | | 226 | | Mads Helland | | Idrettslaget Skjalg | | 1,59,55 |
4 | | 20 | | Torbjørn Farbrot | | Bryne Friidrettsklubb | | 2,07,64 |
5 | | 68 | | Edvard Mæland Paasche | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,08,31 |
6 | | 127 | | Mads Jacobsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,10,84 |
| | 151 | | Raphael Jens Jakobsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
| | 175 | | Theodor Aase | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 13 | | Thomas Sæverud | | Bremnes IL | | 7,85 |
| |
2 | | 300 | | Benjamin Carlsen-Brown | | Nesøya IL | | 7,31 |
| |
3 | | 166 | | Sondre Steinsnes Nypan | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 6,58 |
| |
4 | | 226 | | Mads Helland | | Idrettslaget Skjalg | | 6,28 |
| |
5 | | 68 | | Edvard Mæland Paasche | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 6,09 |
| |
6 | | 20 | | Torbjørn Farbrot | | Bryne Friidrettsklubb | | 5,93 |
| |
7 | | 11 | | Sander Havn Turøy | | Bremnes IL | | 5,76 |
| |
8 | | 71 | | Eirik Vikse | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,40 |
| |
9 | | 139 | | Mathias Østnor | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,27 |
| |
| | 151 | | Raphael Jens Jakobsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 60 | | Arne Mathias Andreassen Lindøe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,48,81 |
2 | | 137 | | Mathias Korsedal Bua | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,51,28 |
3 | | 324 | | Eskil Kolnes | | Stegaberg IL | | 5,55,06 |
4 | | 308 | | Eskil Nils Stielstra | | Sauda IL | | 6,06,87 |
5 | | 78 | | Erik Aleksander Anvedsen Tøftum | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 6,26,45 |
| | 225 | | Lucas Martin Fernandez Paulsen | | Idrettslaget Skjalg | | DNS |
| | 367 | | Henry Vargervik Eek Eriksson | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 200 m Vind: -2,2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 280 | | Daniel Sivertsen | | Laksevåg TIL | | 29,78 |
2 | | 49 | | Alexander Zahl Røksund | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 33,52 |
3 | | 150 | | Oskar Tomasz Witkowski | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 33,68 |
4 | | 292 | | Henrik Rosseland Salte | | Lye IL | | 33,83 |
5 | | 137 | | Mathias Korsedal Bua | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 34,28 |
6 | | 52 | | Andreas Aarreberg Lofthus | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 38,96 |
| | 225 | | Lucas Martin Fernandez Paulsen | | Idrettslaget Skjalg | | DNS |
| | 367 | | Henry Vargervik Eek Eriksson | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 60 m hekk (76,2 7m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 225 | | Lucas Martin Fernandez Paulsen | | Idrettslaget Skjalg | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 28 | | Oscar Barikmo Stuhr | | Fana IL | | 1,40 |
| | | | | | | | | | | | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xxo | 1,46 xxx |
|
2 | | 31 | | Eirik Torbjørnsen | | Fitjar IL | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,05 - | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 o | 1,35 xxx |
|
3 | | 11 | | Sander Havn Turøy | | Bremnes IL | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxx |
|
4 | | 150 | | Oskar Tomasz Witkowski | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
5 | | 49 | | Alexander Zahl Røksund | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xxx |
|
6 | | 137 | | Mathias Korsedal Bua | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 xo | 1,15 xo | 1,20 xxx |
|
7 | | 308 | | Eskil Nils Stielstra | | Sauda IL | | 1,10 |
| |
8 | | 156 | | Rolf Ivar Bøe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1,05 |
| |
| | 35 | | Johannes Sandvik Bø | | Fitjar IL | | DNS |
| | 60 | | Arne Mathias Andreassen Lindøe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | NR |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 292 | | Henrik Rosseland Salte | | Lye IL | | 6,88 |
| |
2 | | 177 | | Thomas Johan Fagerland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 6,10 |
| |
3 | | 137 | | Mathias Korsedal Bua | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,68 |
| |
4 | | 49 | | Alexander Zahl Røksund | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,68 |
| |
5 | | 367 | | Henry Vargervik Eek Eriksson | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,10 |
| |
6 | | 156 | | Rolf Ivar Bøe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,06 |
| |
7 | | 60 | | Arne Mathias Andreassen Lindøe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,68 |
| |
8 | | 308 | | Eskil Nils Stielstra | | Sauda IL | | 4,13 |
| |
| | 143 | | Nikolai Sæbø | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 105 | | Jonas Snemyr Langesæter | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,39,80 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m Vind: -1,0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 105 | | Jonas Snemyr Langesæter | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 30,17 |
| | 246 | | Vebjørn Vinje | | Idrettslaget Skjalg | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m hekk (76,2 7,5m) Vind: -1,0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 105 | | Jonas Snemyr Langesæter | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 11,79 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 105 | | Jonas Snemyr Langesæter | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Slegge (3,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 105 | | Jonas Snemyr Langesæter | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 19,46 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 331 | | Erlend Hatlem Kringeland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 4,58,35 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m Vind: -1,0 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 38 | | Marius Torbjørnsen | | Fitjar IL | | 30,03 |
2 | | 204 | | Sebastian Øgreid Ottosen | | Hinna Friidrett | | 30,98 |
3 | | 157 | | Runar Reidarson | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 31,32 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 80 m hekk (84,0 8m) Vind: -1,4 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 282 | | Fabian August Furnes Warpe | | Laksevåg TIL | | 13,63 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 282 | | Fabian August Furnes Warpe | | Laksevåg TIL | | 1,60 |
| | | | | | | | | | | | 1,35 o | 1,40 o | 1,45 o | 148 xo | 1,51 o | 1,60 xxo | 1,66 xxx |
|
2 | | 38 | | Marius Torbjørnsen | | Fitjar IL | | 1,48 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 o | 1,45 xo | 1,48 o | 1,51 xxx |
|
3 | | 180 | | Vegard Wiig Nystad | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xo | 1,25 o | 1,30 xo | 1,35 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 51 | | Andreas Pedersen Døske | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 21,79 |
| | | | | | | | | | | | |
17,26 | 19,92 | 18,89 | 19,56 | 20,29 | 21,79 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 200 m Vind: -1,5 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 134 | | Markus Aalo Flood | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 24,96 |
2 | | 279 | | Christian Frich Mæhlum | | Laksevåg TIL | | 25,05 |
3 | | 4 | | Christian Vik Pettersen | | Bergen Turn | | 25,77 |
4 | | 90 | | Henrik Førland Selle | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 26,74 |
| | 340 | | Herman Røyset Johannesen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DSQ |
| | 176 | | Thomas Harris-Christensen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
| | 351 | | Johannes Ytrearne | | Fana IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 4 | | Christian Vik Pettersen | | Bergen Turn | | 5,50 |
| |
2 | | 209 | | Torbjørn Vigeland | | Hinna Friidrett | | 4,66 |
| | | | | | | | | | | | |
1,8 | | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 4,66 | x | 1,93 | 4,23 | 4,26 | 4,39 |
|
3 | | 6 | | Eskil Reier Njerve | | Bergen Turn | | 3,99 |
| | | | | | | | | | | | |
1,5 | 0,4 | 0,8 | | 1,6 | 3,7 | 3,72 | 3,93 | 2,59 | x | 3,72 | 3,99 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 215 | | Erik Tangen Gundersen | | Idrettslaget Skjalg | | 4,24,94 |
2 | | 61 | | Audun Høyland Hausken | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,04,41 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1,4 |
1 | | 91 | | Henrik Haga Nesse | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 25,43 |
2 | | 346 | | Isak Berge Valborgland | | Idrettslaget Skjalg | | 26,68 |
3 | | 188 | | Adrian Knudsen | | Hinna Friidrett | | 28,00 |
4 | | 359 | | Johannes Opseth | | Idrettslaget Skjalg | | 29,59 |
| | 82 | | Fredrik Grannes | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
| | 141 | | Mats Mølstre | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
| | 229 | | Marius Waage Olsen | | Idrettslaget Skjalg | | DNS |
Heat: 2 Vind: -0,9 |
1 | | 42 | | Andreas Haara Bakketun | | Gneist,IL | | 22,71 |
2 | | 332 | | Jacob Vaula | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 23,34 |
3 | | 88 | | Helge Sampson | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 24,95 |
4 | | 239 | | Simon Berge Valborgland | | Idrettslaget Skjalg | | 25,16 |
5 | | 22 | | Ståle Kristoffer Feyling | | Egersunds Idrettsklubb | | 25,52 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 42 | | Andreas Haara Bakketun | | Gneist,IL | | 22,71 |
2 | | 332 | | Jacob Vaula | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 23,34 |
3 | | 88 | | Helge Sampson | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 24,95 |
4 | | 239 | | Simon Berge Valborgland | | Idrettslaget Skjalg | | 25,16 |
5 | | 91 | | Henrik Haga Nesse | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 25,43 |
6 | | 22 | | Ståle Kristoffer Feyling | | Egersunds Idrettsklubb | | 25,52 |
7 | | 346 | | Isak Berge Valborgland | | Idrettslaget Skjalg | | 26,68 |
8 | | 188 | | Adrian Knudsen | | Hinna Friidrett | | 28,00 |
9 | | 359 | | Johannes Opseth | | Idrettslaget Skjalg | | 29,59 |
| | 141 | | Mats Mølstre | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
| | 229 | | Marius Waage Olsen | | Idrettslaget Skjalg | | DNS |
| | 82 | | Fredrik Grannes | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Kule (5,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 284 | | Håkon Eik Litland | | Laksevåg TIL | | 11,12 |
| | | | | | | | | | | | |
9,07 | 10,23 | 10,19 | 9,58 | 10,47 | 11,12 |
|
2 | | 290 | | André Rosseland Salte | | Lye IL | | 10,63 |
| | | | | | | | | | | | |
9,91 | 10,14 | x | 10,16 | 10,63 | 10,50 |
|
3 | | 268 | | Jonas Jøsang | | Kopervik IL | | 7,18 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 104 | | Jonas Nuland Ræstad | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,57 |
| | | | | | | | | | | | |
1,3 | 0,6 | 1,9 | 1,8 | | 2,8 | 5,17 | 5,32 | 5,50 | 5,48 | x | 5,57 |
|
2 | | 22 | | Ståle Kristoffer Feyling | | Egersunds Idrettsklubb | | 5,06 |
| | | | | | | | | | | | |
1,7 | 1,7 | | 1,0 | 1,2 | | 5,06 | 4,67 | - | 4,86 | 4,93 | - |
|
3 | | 188 | | Adrian Knudsen | | Hinna Friidrett | | 4,51 |
| | | | | | | | | | | | |
1,9 | 1,4 | | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 4,51 | 3,80 | x | 4,04 | 4,13 | 4,50 |
|
4 | | 268 | | Jonas Jøsang | | Kopervik IL | | 3,26 |
| | | | | | | | | | | | |
1,8 | 3,1 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 2,80 | 3,19 | 3,22 | 3,26 | 3,21 | 3,04 |
|
| | 32 | | Espen hugøy berntsen | | Fitjar IL | | DNS |
| |
| | 359 | | Johannes Opseth | | Idrettslaget Skjalg | | DNS |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Slegge (5,0kg/120,0cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 284 | | Håkon Eik Litland | | Laksevåg TIL | | 50.63 |
| |
2 | | 290 | | André Rosseland Salte | | Lye IL | | 25,07 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 330 | | Arne Jordåen | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 4,18,99 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 200 m Vind: -1,3 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 278 | | Andreas Frich Mæhlum | | Laksevåg TIL | | 23,92 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 262 | | Pawel Kucaj | | Haugesund Toppidrettsgymnas | | 6,21 |
| | | | | | | | | | | | |
1,1 | 3,6 | | | 1,56 | | 6,09 | 6,21 | x | x | 6,07 | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 67 | | Daniel Lundegaard Jacobsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,14,66 |
| | 172 | | Tedros Gebretensai Haile | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 63 | | Bjørnar Apeland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Kule (6,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 92 | | Henrik Snemyr Langesæter | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 11,69 |
| | | | | | | | | | | | |
11,06 | 11,28 | 11,58 | 11,69 | 11,63 | 11,42 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 186 | | Øyvind Ræstad Vikse | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 5,97 |
| | | | | | | | | | | | |
1,3 | | 1,1 | 1,0 | | | 5,97 | x | 5,86 | 5,77 | x | x |
|
2 | | 92 | | Henrik Snemyr Langesæter | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 4,07 |
| | | | | | | | | | | | |
1,5 | 0,6 | 1,2 | | | 2,6 | 4,07 | 3,75 | 3,31 | x | x | 4,07 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Slegge (6,0kg/121,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 92 | | Henrik Snemyr Langesæter | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 26,16 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-10 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 53 | | Andrine Mannes Haugland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,24,55 |
| | 193 | | Ella Smedvig | | Hinna Friidrett | | 2,45,18 |
| | 199 | | Mia Sivertsen | | Hinna Friidrett | | 2,40,03 |
| | 213 | | Anna Theodora Helgesen | | Idrettslaget Skjalg | | 2,11,35 |
| | 253 | | Kari Fossan Steine | | IL Sand | | 2,30,02 |
| | 255 | | Lena Roganovic Heggelund | | IL Sand | | 2,30,59 |
| | 257 | | Nora Nerheim | | IL Sand | | 2,20,56 |
| | 258 | | Signe Marvik Hølland | | IL Sand | | 2,19,38 |
| | 264 | | Elise Bernbo | | Kopervik IL | | 2,27,81 |
| | 291 | | Eli Rosseland Salte | | Lye IL | | 2,05,47 |
| | 247 | | Anna Roganovic Heggelund | | IL Sand | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-10 Lengde (Satssone) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 5 | | Embla Matilde Njerve | | Bergen Turn | | 3,33 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,9 | +4,4 | +1,1 | +1,5 | | | 3,24 | 3,33 | 3,28 | 3,05 | | |
|
| | 53 | | Andrine Mannes Haugland | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,97 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +4,4 | +2,6 | -0,6 | | | 2,97 | 2,78 | 1,87 | 2,34 | | |
|
| | 193 | | Ella Smedvig | | Hinna Friidrett | | 2,50 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +5,2 | +1,5 | +3,4 | | | 2,50 | 1,64 | 2,13 | 2,46 | | |
|
| | 199 | | Mia Sivertsen | | Hinna Friidrett | | 2,62 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +1,6 | +1,5 | +2,8 | | | 2,40 | 2,31 | 2,62 | 2,43 | | |
|
| | 213 | | Anna Theodora Helgesen | | Idrettslaget Skjalg | | 3,60 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +1,8 | +3,2 | +2,0 | | | 3,46 | 3,60 | 3,19 | 3,37 | | |
|
| | 245 | | Tyra Heiberg-Andersen Engevik | | Idrettslaget Skjalg | | 2,79 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,0 | +2,8 | | +2,1 | | | 2,79 | 2,74 | x | 2,67 | | |
|
| | 247 | | Anna Roganovic Heggelund | | IL Sand | | 2,49 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,7 | +2,8 | +4,1 | +2,0 | | | 2,28 | 2,32 | 2,43 | 2,49 | | |
|
| | 253 | | Kari Fossan Steine | | IL Sand | | 2,95 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,9 | | +2,4 | +2,3 | | | 2,95 | x | 2,78 | 2,94 | | |
|
| | 255 | | Lena Roganovic Heggelund | | IL Sand | | 2,73 |
| |
| | 257 | | Nora Nerheim | | IL Sand | | 2,99 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,0 | +2,9 | +1,5 | +3,0 | | | 2,99 | 2,88 | 2,77 | 2,67 | | |
|
| | 258 | | Signe Marvik Hølland | | IL Sand | | 3,88 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,9 | +2,9 | +1,5 | +2,1 | | | 3,53 | 3,71 | 3,71 | 3,88 | | |
|
| | 264 | | Elise Bernbo | | Kopervik IL | | 2,91 |
| | | | | | | | | | | | |
| +3,4 | +0,6 | +2,8 | | | x | 2,91 | 2,71 | 2,88 | | |
|
| | 277 | | Maya Lhamtso Nygaard | | Korlevoll-Odda, IL | | 2,62 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +2,5 | +2,0 | +1,6 | | | 2,62 | 2,41 | 2,34 | 2,30 | | |
|
