| | | | | | | | | | |
| Florø Friidrettsfestival 2017 | 10.06.2017 |
| |
| KS 100 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +0.0 |
| 1 | | 41 | | Helene Rønningen | | NOR | | 11,77 |
| 2 | | 47 | | Christine Bjelland Jensen | | NOR | | 11,87 |
| 3 | | 48 | | Ida Eikeng | | NOR | | 12,09 |
| | | 42 | | Renate Grimstad | | NOR | | DNS |
| Heat: 2 Vind: +1.2 |
| 1 | | 49 | | Ingvild Meinseth | | NOR | | 11,75 |
| 2 | | 46 | | Kristi Strømmen Kjerpeset | | NOR | | 12,32 |
| 3 | | 45 | | Julie Viken | | NOR | | 12,67 |
| | | 43 | | Naomi van den Broeck | | BEL | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| KS 100 m A finale Vind: -1.1 |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 41 | | Helene Rønningen | | NOR | | 11,78 |
| 2 | | 49 | | Ingvild Meinseth | | NOR | | 11,89 |
| 3 | | 47 | | Christine Bjelland Jensen | | NOR | | 12,05 |
| 4 | | 48 | | Ida Eikeng | | NOR | | 12,20 |
| 5 | | 46 | | Kristi Strømmen Kjerpeset | | NOR | | 12,39 |
| 6 | | 45 | | Julie Viken | | NOR | | 12,90 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| KS 1500 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 61 | | Lovisa Lindh | | SWE | | 4,09,03 |
| 2 | | 65 | | Viktoria Pogorielska | | UKR | | 4,14,78 |
| 3 | | 63 | | Camille Buscomb | | NZL | | 4,15,91 |
| 4 | | 62 | | Florina Pierdevara | | ROM | | 4,23,94 |
| | | 64 | | Olena Zhushman | | UKR | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| KS 200 m Vind: +0.8 |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 41 | | Helene Rønningen | | NOR | | 23,95 |
| 2 | | 43 | | Naomi van den Broeck | | BEL | | 24,19 |
| 3 | | 52 | | Elisabeth Slettum | | NOR | | 24,37 |
| | | 47 | | Christine Bjelland Jensen | | NOR | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| KS 400 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 55 | | Benedicte Hauge | | NOR | | 54,94 |
| 2 | | 56 | | Anasstasia Lebid | | UKR | | 55,74 |
| 3 | | 57 | | Josefine Tomine Eriksen | | NOR | | 55,86 |
| | | 68 | | Hayat Lambarki | | MOR | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| KS 400 m hekk (91,4 35m) |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 68 | | Hayat Lambarki | | MOR | | 59,55 |
| 2 | | 52 | | Elisabeth Slettum | | NOR | | 59,99 |
| 3 | | 67 | | Nora Wold | | NOR | | 1,01,35 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| KS Lengde |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 72 | | Annika Gärtz | | GER | | 6,45 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,2 | +1,6 | +0,3 | +4,0 | +4,0 | +0,7 | | 5,96 | 6,07 | 6,19 | 6,22 | 6,45 | 6,16 |
|
| 2 | | 75 | | Live Haugstad Hilton | | NOR | | 6,14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,7 | +0,7 | +0,4 | -0,2 | +0,3 | 0,8 | | 5,82 | 5,90 | x | 5,94 | 6,14 | x |
|
| 3 | | 71 | | Margrethe Renstrøm | | NOR | | 5,77 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,8 | +1,8 | +0,1 | +0,3 | +1,5 | | | x | 5,77 | 5,60 | x | x | - |
|
| 4 | | 76 | | Johanne Rise Kvalen | | NOR | | 5,52 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,5 | +0,5 | +0,3 | +1,1 | +0,4 | 0,1 | | 5,52 | x | 5,38 | 5,18 | x | 5,14 |
|
| 5 | | 74 | | Caroline Amalie Sætre | | NOR | | 5,26 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,7 | +1,0 | +2,0 | +2,9 | +2,6 | 0,7 | | x | 5,23 | 5,26 | 5,24 | x | 5,19 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS 100 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 Vind: +0.4 |
| 1 | | 7 | | Salum Ageze Kashafali | | NOR | | 10,65 |
| 2 | | 1 | | Øyvind Strømmen Kjerpeset | | NOR | | 10,67 |
| 3 | | 13 | | Jonas Halonen | | NOR | | 10,73 |
| 4 | | 10 | | Torbjørn Lysne | | NOR | | 10,95 |
| 5 | | 4 | | Mark Hanson | | GBR | | 11,08 |
| 6 | | 6 | | Lasse Solheim Angelshaug | | NOR | | 11,31 |
| Heat: 2 Vind: +2.1 |
| 1 | | 8 | | Stefan Tãrnhuvud | | SWE | | 10,72 |
| 2 | | 3 | | Jostein Joshua Dupa Fossøy | | NOR | | 10,99 |
| 3 | | 2 | | Vitalii Korzh | | UKR | | 11,44 |
| 4 | | 5 | | Ben Jeffrey Benert | | NOR | | 11,46 |
| | | 12 | | Christian Mensah | | NOR | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS 100 m A finale Vind: +0.7 |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 7 | | Salum Ageze Kashafali | | NOR | | 10,64 |
| 2 | | 1 | | Øyvind Strømmen Kjerpeset | | NOR | | 10,71 |
| 3 | | 13 | | Jonas Halonen | | NOR | | 10,72 |
| 4 | | 10 | | Torbjørn Lysne | | NOR | | 11,03 |
| 5 | | 3 | | Jostein Joshua Dupa Fossøy | | NOR | | 11,24 |
| | | 8 | | Stefan Tãrnhuvud | | SWE | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS 100 m B finale Vind: +1.5 |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 4 | | Mark Hanson | | GBR | | 11,05 |
| 2 | | 6 | | Lasse Solheim Angelshaug | | NOR | | 11,36 |
| 3 | | 5 | | Ben Jeffrey Benert | | NOR | | 11,58 |
| | | 2 | | Vitalii Korzh | | UKR | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS 200 m Vind: -0.2 |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 1 | | Øyvind Strømmen Kjerpeset | | NOR | | 21,48 |
| 2 | | 10 | | Torbjørn Lysne | | NOR | | 21,80 |
| 3 | | 13 | | Jonas Halonen | | NOR | | 21,94 |
| 4 | | 5 | | Ben Jeffrey Benert | | NOR | | 23,01 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS 400 m |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 15 | | Karsten Warholm | | NOR | | 44,87 |
| 2 | | 23 | | Pieter Conradie | | RSA | | 45,97 |
| 3 | | 24 | | Armando Machava | | MOZ | | 47,80 |
| 4 | | 21 | | Torbjørn Fossum Heldal | | NOR | | 49,38 |
| 5 | | 20 | | Branquinho Juvenal | | MOZ | | 50,29 |
| | | 25 | | Alberto Mamba | | MOZ | | DQ:R163.3 |
| | | 22 | | Henrik Johan Fjærestad Holmberg | | NOR | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS Diskos (2,0kg) |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 32 | | Markus Munch | | GER | | 61,77 |
| | |
| 2 | | 31 | | Sven Martin Nilssen Skagestad | | NOR | | 59,09 |
| | |
| 3 | | 33 | | Alin Firfirica | | ROM | | 57,80 |
| | |
| 4 | | 36 | | Steffen Melheim | | NOR | | 51,89 |
| | |
| 5 | | 34 | | Thor Olav Rosvold | | NOR | | 48,20 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 47,84 | 48,20 | 46,64 | 46,07 | 46,74 | 46,54 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
| |
| MS Lengde |
| Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 22 | | Henrik Johan Fjærestad Holmberg | | NOR | | DNS |
| | |
| | | 26 | | Vincent Vogel | | GER | | 7,08 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,8 | +1,0 | -01 | -0,8 | +0,2 | | | 7,08 | 5,50 | 4,72 | x | x | - |
|
| | | 27 | | Amund Høie Sjursen | | NOR | | 7,56 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,7 | +1,3 | +0,4 | -0,4 | +0,3 | +0,6 | | 7,08 | 7,36 | 7,54 | x | 7,56 | 5,59 |
|
| | | 28 | | Adrian Strzalkowski | | POL | | 7,72 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,5 | +0,2 | -0,4 | +1,0 | -0,3 | +0,6 | | 7,61 | x | 7,52 | 7,32 | 7,72 | 7,58 |
|
| | | 29 | | Jakub Andrzejczak | | POL | | 7,62 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +3,8 | +2,3 | +0,9 | +1,0 | | -1,4 | | 7,62 | 7,30 | 7,39 | 6,40 | - | 7,19 |
|
| | | 30 | | Ingar Kiplesund | | NOR | | 7,73 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,9 | +0,8 | -01 | +0,5 | -1,0 | +1,2 | | 7,48 | 7,73 | 7,58 | 7,63 | 7,30 | 7,52 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|