| | | | | | | | | | |
Eiker-Kvikk Lekene | 16.05.2016 |
|
7 - 9 Fellesklasse 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -2.7 |
| | 27 | | Signe Aass Mathiesen | | Eiker-Kvikk, IF | | 13,48 |
| | 31 | | Tobias Marhaug Sauar | | Eiker-Kvikk, IF | | 12,20 |
| | 34 | | Vilde Groseth | | Eiker-Kvikk, IF | | 12,51 |
| | 42 | | Emilie Borge Raaum | | Hellas, IF | | 19,45 |
| | 101 | | Martine Rooth | | Lambertseter IF | | 11,44 |
Heat: 2 Vind: -2.1 |
| | 52 | | Leander S-Åmodt Christophersen | | Hellas, IF | | 11,75 |
| | 65 | | Sondre August Løvendal | | Hellas, IF | | 11,69 |
| | 87 | | Petra Helene Bell | | IL Koll | | 11,71 |
| | 187 | | Oscar Alexander Yksnøy Eidem | | Sturla IF | | 11,64 |
| | 382 | | Oda Wego Karlsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 13,88 |
| | 402 | | Maren Røren | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,31 |
Heat: 3 Vind: -1.2 |
| | 20 | | Magnus Krekling | | Eiker-Kvikk, IF | | 12,00 |
| | 23 | | Martin Eide Sandstad | | Eiker-Kvikk, IF | | 12,49 |
| | 40 | | Eirik Andreas Siren | | Hellas, IF | | 12,70 |
| | 169 | | Haakon Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 11,59 |
| | 191 | | Sean Healy Andresen | | Sturla IF | | 10,64 |
Heat: 4 Vind: -1.9 |
| | 3 | | Ella Maute Torjesen | | Botne SK | | 12,27 |
| | 44 | | Herman Borge Raaum | | Hellas, IF | | 11,37 |
| | 54 | | Lucas Alexander Nicol | | Hellas, IF | | 12,27 |
| | 79 | | Jacob Bergene | | IL Koll | | 11,36 |
| | 181 | | Magnus Fredriksen | | Sturla IF | | 10,61 |
| | 406 | | Mari E. Berger | | Eiker-Kvikk, IF | | 12,12 |
Heat: 5 Vind: -1.8 |
| | 18 | | Linnea Berg | | Eiker-Kvikk, IF | | 12,33 |
| | 25 | | May Elisabeth Perry | | Eiker-Kvikk, IF | | 12,91 |
| | 36 | | Andreas Tidemann Bakke | | Hellas, IF | | 13,14 |
| | 67 | | Tobias Bjønnes Olsen | | Hellas, IF | | 11,93 |
| | 174 | | Josefine Collett-Østensen | | Sturla IF | | 12,77 |
| | 405 | | Elisabeth Røkkeberg Stranden | | Sturla IF | | 13,40 |
Heat: 6 Vind: -1.8 |
| | 12 | | Emma Louise Fagerås | | Eiker-Kvikk, IF | | 12,15 |
| | 17 | | Kristine Irby | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,52 |
| | 86 | | Noor Emilie Vogt-lorentzen | | IL Koll | | 11,19 |
| | 119 | | Oscar Kjos | | Ringerike Friidrettsklubb | | 13,55 |
| | 189 | | Sara Halstenrud Bergene | | Sturla IF | | 11,69 |
| | 193 | | Selma Marie Borkholm-Røstum | | Sturla IF | | 12,63 |
Heat: 7 Vind: -1.1 |
| | 10 | | Charlotte Lindland Turner | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,70 |
| | 76 | | Emma Johanne Fiskerstrand Blekeli | | IL Koll | | 11,75 |
| | 141 | | Luna Isabel Hansen López | | Sandvin, IL | | 12,00 |
| | 160 | | Christoffer Vråle Rønning | | Sturla IF | | 10,99 |
| | 172 | | Iselin Werket-Haug | | Sturla IF | | 12,28 |
| | 403 | | Tinius Grædal Blom | | Eiker-Kvikk, IF | | 12,21 |
Heat: 8 Vind: -0.9 |
| | 21 | | Marianne Haug Teigen | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,60 |
| | 49 | | Kristian Sylling | | Hellas, IF | | 10,73 |
| | 64 | | Sigurd Hovda | | Hellas, IF | | 11,44 |
| | 73 | | August Husebø | | IL Koll | | 10,63 |
| | 135 | | Filippa Luther | | Sandvin, IL | | 11,23 |
| | 387 | | Elisabeth Teigen Gullestad | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,24 |
Heat: 9 Vind: +0.3 |
| | 14 | | Frøy Bøe Løkke | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,33 |
| | 30 | | Thea Helen Hammer Schjølberg | | Eiker-Kvikk, IF | | 13,62 |
| | 33 | | Viktoria Johannessen | | Eiker-Kvikk, IF | | 12,42 |
| | 38 | | Brage Lønnsetteig | | Hellas, IF | | 11,64 |
| | 173 | | Johanna Magnusson | | Sturla IF | | 13,05 |
| | 177 | | Karoline Røkeberg Stranden | | Sturla IF | | 13,66 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
7 - 9 Fellesklasse Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Gruppe: 1 |
1 | | 14 | | Frøy Bøe Løkke | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,88 |
| |
2 | | 17 | | Kristine Irby | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,79 |
| |
3 | | 21 | | Marianne Haug Teigen | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,75 |
| |
3 | | 44 | | Herman Borge Raaum | | Hellas, IF | | 2,75 |
| |
5 | | 402 | | Maren Røren | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,74 |
| |
6 | | 135 | | Filippa Luther | | Sandvin, IL | | 2,73 |
| |
7 | | 141 | | Luna Isabel Hansen López | | Sandvin, IL | | 2,62 |
| |
8 | | 10 | | Charlotte Lindland Turner | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,60 |
| |
9 | | 64 | | Sigurd Hovda | | Hellas, IF | | 2,59 |
| |
10 | | 67 | | Tobias Bjønnes Olsen | | Hellas, IF | | 2,54 |
| |
11 | | 52 | | Leander S-Åmodt Christophersen | | Hellas, IF | | 2,53 |
| |
12 | | 387 | | Elisabeth Teigen Gullestad | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,52 |
| |
13 | | 38 | | Brage Lønnsetteig | | Hellas, IF | | 2,47 |
| |
13 | | 403 | | Tinius Grædal Blom | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,47 |
| |
15 | | 12 | | Emma Louise Fagerås | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,46 |
| |
16 | | 20 | | Magnus Krekling | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,45 |
| |
17 | | 40 | | Eirik Andreas Siren | | Hellas, IF | | 2,44 |
| |
18 | | 65 | | Sondre August Løvendal | | Hellas, IF | | 2,42 |
| |
19 | | 31 | | Tobias Marhaug Sauar | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,40 |
| |
20 | | 18 | | Linnea Berg | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,38 |
| |
21 | | 34 | | Vilde Groseth | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,32 |
| |
22 | | 23 | | Martin Eide Sandstad | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,28 |
| |
23 | | 36 | | Andreas Tidemann Bakke | | Hellas, IF | | 2,26 |
| |
24 | | 33 | | Viktoria Johannessen | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,20 |
| |
25 | | 25 | | May Elisabeth Perry | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,15 |
| |
26 | | 406 | | Mari E. Berger | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,06 |
| |
27 | | 27 | | Signe Aass Mathiesen | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,03 |
| |
28 | | 54 | | Lucas Alexander Nicol | | Hellas, IF | | 2,01 |
| |
29 | | 30 | | Thea Helen Hammer Schjølberg | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,00 |
| |
30 | | 42 | | Emilie Borge Raaum | | Hellas, IF | | 1,19 |
| |
Gruppe: 2 |
1 | | 191 | | Sean Healy Andresen | | Sturla IF | | 2,93 |
| |
2 | | 87 | | Petra Helene Bell | | IL Koll | | 2,85 |
| |
2 | | 169 | | Haakon Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 2,85 |
| |
4 | | 76 | | Emma Johanne Fiskerstrand Blekeli | | IL Koll | | 2,84 |
| |
4 | | 181 | | Magnus Fredriksen | | Sturla IF | | 2,84 |
| |
6 | | 73 | | August Husebø | | IL Koll | | 2,74 |
| |
7 | | 160 | | Christoffer Vråle Rønning | | Sturla IF | | 2,69 |
| |
7 | | 187 | | Oscar Alexander Yksnøy Eidem | | Sturla IF | | 2,69 |
| |
9 | | 86 | | Noor Emilie Vogt-lorentzen | | IL Koll | | 2,68 |
| |
10 | | 79 | | Jacob Bergene | | IL Koll | | 2,60 |
| |
11 | | 101 | | Martine Rooth | | Lambertseter IF | | 2,55 |
| |
12 | | 189 | | Sara Halstenrud Bergene | | Sturla IF | | 2,41 |
| |
13 | | 3 | | Ella Maute Torjesen | | Botne SK | | 2,20 |
| |
14 | | 174 | | Josefine Collett-Østensen | | Sturla IF | | 2,18 |
| |
15 | | 173 | | Johanna Magnusson | | Sturla IF | | 2,11 |
| |
16 | | 172 | | Iselin Werket-Haug | | Sturla IF | | 2,06 |
| |
17 | | 405 | | Elisabeth Røkkeberg Stranden | | Sturla IF | | 1,94 |
| |
18 | | 119 | | Oscar Kjos | | Ringerike Friidrettsklubb | | 1,93 |
| |
19 | | 164 | | Erle Meinke Kylland | | Sturla IF | | 1,92 |
| |
19 | | 177 | | Karoline Røkeberg Stranden | | Sturla IF | | 1,92 |
| |
21 | | 382 | | Oda Wego Karlsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 1,81 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
7 - 9 Fellesklasse Liten Ball |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Gruppe: 1 |
1 | | 181 | | Magnus Fredriksen | | Sturla IF | | 27,01 |
| |
2 | | 191 | | Sean Healy Andresen | | Sturla IF | | 24,76 |
| |
3 | | 169 | | Haakon Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 24,39 |
| |
4 | | 160 | | Christoffer Vråle Rønning | | Sturla IF | | 20,74 |
| |
5 | | 86 | | Noor Emilie Vogt-lorentzen | | IL Koll | | 20,13 |
| |
6 | | 73 | | August Husebø | | IL Koll | | 18,85 |
| |
7 | | 119 | | Oscar Kjos | | Ringerike Friidrettsklubb | | 17,32 |
| |
8 | | 187 | | Oscar Alexander Yksnøy Eidem | | Sturla IF | | 16,66 |
| |
9 | | 174 | | Josefine Collett-Østensen | | Sturla IF | | 16,62 |
| |
10 | | 87 | | Petra Helene Bell | | IL Koll | | 13,20 |
| |
11 | | 76 | | Emma Johanne Fiskerstrand Blekeli | | IL Koll | | 13,18 |
| |
12 | | 101 | | Martine Rooth | | Lambertseter IF | | 11,30 |
| |
13 | | 173 | | Johanna Magnusson | | Sturla IF | | 10,50 |
| |
14 | | 3 | | Ella Maute Torjesen | | Botne SK | | 10,38 |
| |
15 | | 193 | | Selma Marie Borkholm-Røstum | | Sturla IF | | 9,72 |
| |
16 | | 177 | | Karoline Røkeberg Stranden | | Sturla IF | | 9,36 |
| |
17 | | 405 | | Elisabeth Røkkeberg Stranden | | Sturla IF | | 8,34 |
| |
18 | | 164 | | Erle Meinke Kylland | | Sturla IF | | 7,98 |
| |
19 | | 189 | | Sara Halstenrud Bergene | | Sturla IF | | 7,94 |
| |
20 | | 172 | | Iselin Werket-Haug | | Sturla IF | | 7,92 |
| |
Gruppe: 2 |
1 | | 67 | | Tobias Bjønnes Olsen | | Hellas, IF | | 20,13 |
| |
2 | | 38 | | Brage Lønnsetteig | | Hellas, IF | | 19,84 |
| |
3 | | 44 | | Herman Borge Raaum | | Hellas, IF | | 19,77 |
| |
4 | | 403 | | Tinius Grædal Blom | | Eiker-Kvikk, IF | | 18,63 |
| |
5 | | 31 | | Tobias Marhaug Sauar | | Eiker-Kvikk, IF | | 17,88 |
| |
6 | | 54 | | Lucas Alexander Nicol | | Hellas, IF | | 15,43 |
| |
7 | | 64 | | Sigurd Hovda | | Hellas, IF | | 14,64 |
| |
8 | | 407 | | Mathilde Ellingsen | | Eiker-Kvikk, IF | | 14,49 |
| |
9 | | 25 | | May Elisabeth Perry | | Eiker-Kvikk, IF | | 14,11 |
| |
10 | | 36 | | Andreas Tidemann Bakke | | Hellas, IF | | 13,94 |
| |
11 | | 52 | | Leander S-Åmodt Christophersen | | Hellas, IF | | 13,34 |
| |
12 | | 141 | | Luna Isabel Hansen López | | Sandvin, IL | | 12,82 |
| |
13 | | 402 | | Maren Røren | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,75 |
| |
14 | | 23 | | Martin Eide Sandstad | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,67 |
| |
15 | | 33 | | Viktoria Johannessen | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,58 |
| |
16 | | 135 | | Filippa Luther | | Sandvin, IL | | 11,41 |
| |
17 | | 34 | | Vilde Groseth | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,38 |
| |
18 | | 40 | | Eirik Andreas Siren | | Hellas, IF | | 11,25 |
| |
19 | | 406 | | Mari E. Berger | | Eiker-Kvikk, IF | | 9,40 |
| |
20 | | 17 | | Kristine Irby | | Eiker-Kvikk, IF | | 9,39 |
| |
21 | | 12 | | Emma Louise Fagerås | | Eiker-Kvikk, IF | | 9,08 |
| |
21 | | 21 | | Marianne Haug Teigen | | Eiker-Kvikk, IF | | 9,08 |
| |
23 | | 18 | | Linnea Berg | | Eiker-Kvikk, IF | | 8,47 |
| |
24 | | 387 | | Elisabeth Teigen Gullestad | | Eiker-Kvikk, IF | | 7,86 |
| |
25 | | 65 | | Sondre August Løvendal | | Hellas, IF | | 7,84 |
| |
26 | | 10 | | Charlotte Lindland Turner | | Eiker-Kvikk, IF | | 7,80 |
| |
27 | | 14 | | Frøy Bøe Løkke | | Eiker-Kvikk, IF | | 7,68 |
| |
28 | | 27 | | Signe Aass Mathiesen | | Eiker-Kvikk, IF | | 7,48 |
| |
29 | | 30 | | Thea Helen Hammer Schjølberg | | Eiker-Kvikk, IF | | 4,71 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.6 |
| | 65 | | Sondre August Løvendal | | Hellas, IF | | 41,80 |
| | 96 | | Oliver Paulsen | | Krødsherad IL | | 36,43 |
| | 108 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum Friidrettsklubb | | 33,10 |
| | 191 | | Sean Healy Andresen | | Sturla IF | | 36,62 |
| | 197 | | Vemund Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 34,66 |
| | 383 | | Ole-Martin Skovly Midthjell | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 34,89 |
Heat: 2 Vind: +0.5 |
| | 24 | | Martin Haug Teigen | | Eiker-Kvikk, IF | | 35,96 |
| | 29 | | Simen Krekling | | Eiker-Kvikk, IF | | 35,73 |
| | 32 | | Torjus Marhaug Sauar | | Eiker-Kvikk, IF | | 34,19 |
| | 49 | | Kristian Sylling | | Hellas, IF | | 36,64 |
| | 136 | | Fredrik W Kousgaard | | Sandvin, IL | | 37,51 |
| | 160 | | Christoffer Vråle Rønning | | Sturla IF | | 37,04 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -3.4 |
| | 29 | | Simen Krekling | | Eiker-Kvikk, IF | | 10,99 |
| | 77 | | Håkon Leonard Ågesen Tofte | | IL Koll | | 10,90 |
| | 96 | | Oliver Paulsen | | Krødsherad IL | | 10,70 |
| | 104 | | Fredrik Krokvik Ramstad | | Modum Friidrettsklubb | | 11,64 |
| | 136 | | Fredrik W Kousgaard | | Sandvin, IL | | 10,81 |
| | 388 | | Mikkel Teigen Gullestad | | Eiker-Kvikk, IF | | 10,32 |
Heat: 2 Vind: -1.5 |
| | 24 | | Martin Haug Teigen | | Eiker-Kvikk, IF | | 10,60 |
| | 32 | | Torjus Marhaug Sauar | | Eiker-Kvikk, IF | | 10,15 |
| | 108 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum Friidrettsklubb | | 10,17 |
| | 184 | | Marius Andre Rismark | | Sturla IF | | 11,19 |
| | 197 | | Vemund Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 10,13 |
| | 389 | | Nicolai Johansen | | Eiker-Kvikk, IF | | 10,46 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 24 | | Martin Haug Teigen | | Eiker-Kvikk, IF | | 3,31 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -1,9 | -2,5 | | | | 3,10 | 3,30 | 3,31 | | | |
|
| | 29 | | Simen Krekling | | Eiker-Kvikk, IF | | 2,80 |
| |
| | 32 | | Torjus Marhaug Sauar | | Eiker-Kvikk, IF | | 3,10 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,2 | -0,8 | -1,2 | | | | 3,10 | 2,98 | 3,08 | | | |
|
| | 77 | | Håkon Leonard Ågesen Tofte | | IL Koll | | 3,14 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,0 | -1,4 | -1,1 | | | | 3,14 | 3,13 | 3,08 | | | |
|
| | 96 | | Oliver Paulsen | | Krødsherad IL | | 2,95 |
| |
| | 104 | | Fredrik Krokvik Ramstad | | Modum Friidrettsklubb | | 2,74 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | +0,4 | -2,6 | | | | 2,65 | 2,74 | 2,55 | | | |
|
| | 108 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum Friidrettsklubb | | 3,59 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -1,6 | -1,9 | | | | 3,59 | 3,46 | 3,36 | | | |
|
| | 136 | | Fredrik W Kousgaard | | Sandvin, IL | | 3,02 |
| |
| | 184 | | Marius Andre Rismark | | Sturla IF | | 2,84 |
| |
| | 197 | | Vemund Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 3,36 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -0,5 | -1,5 | | | | 3,20 | 3,36 | 3,14 | | | |
|
| | 388 | | Mikkel Teigen Gullestad | | Eiker-Kvikk, IF | | 3,26 |
| |
| | 389 | | Nicolai Johansen | | Eiker-Kvikk, IF | | 3,33 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Liten Ball (150gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 24 | | Martin Haug Teigen | | Eiker-Kvikk, IF | | 28,08 |
| |
| | 29 | | Simen Krekling | | Eiker-Kvikk, IF | | 19,92 |
| |
| | 32 | | Torjus Marhaug Sauar | | Eiker-Kvikk, IF | | 22,12 |
| |
| | 104 | | Fredrik Krokvik Ramstad | | Modum Friidrettsklubb | | 28,24 |
| |
| | 108 | | Martin Beitnes Kreken | | Modum Friidrettsklubb | | 29,03 |
| |
| | 136 | | Fredrik W Kousgaard | | Sandvin, IL | | 25,11 |
| |
| | 197 | | Vemund Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 42,89 |
| |
| | 389 | | Nicolai Johansen | | Eiker-Kvikk, IF | | 31,02 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.0 |
1 | | 53 | | Leon Lønsetteig | | Hellas, IF | | 31,97 |
2 | | 48 | | Kristian P Slotsvik | | Hellas, IF | | 32,99 |
3 | | 1 | | William Price Selstø | | Birkebeineren, IF | | 33,86 |
4 | | 158 | | Andreas Røkeberg Stranden | | Sturla IF | | 37,32 |
Heat: 2 Vind: -0.7 |
1 | | 384 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 30,61 |
2 | | 121 | | Valentin Jensen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 31,34 |
3 | | 146 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 32,86 |
4 | | 125 | | Gaute Skagen | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 33,83 |
5 | | 35 | | William Johannessen | | Eiker-Kvikk, IF | | 34,44 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 384 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 30,61 |
2 | | 121 | | Valentin Jensen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 31,34 |
3 | | 53 | | Leon Lønsetteig | | Hellas, IF | | 31,97 |
4 | | 146 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 32,86 |
5 | | 48 | | Kristian P Slotsvik | | Hellas, IF | | 32,99 |
6 | | 125 | | Gaute Skagen | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 33,83 |
7 | | 1 | | William Price Selstø | | Birkebeineren, IF | | 33,86 |
8 | | 35 | | William Johannessen | | Eiker-Kvikk, IF | | 34,44 |
9 | | 158 | | Andreas Røkeberg Stranden | | Sturla IF | | 37,32 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.9 |
1 | | 146 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 9,68 |
2 | | 200 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 9,83 |
3 | | 1 | | William Price Selstø | | Birkebeineren, IF | | 9,98 |
4 | | 35 | | William Johannessen | | Eiker-Kvikk, IF | | 10,00 |
5 | | 103 | | Christian S Gudbrandsen | | Modum Friidrettsklubb | | 11,08 |
Heat: 2 Vind: +0.9 |
1 | | 384 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 8,89 |
2 | | 121 | | Valentin Jensen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 9,17 |
3 | | 53 | | Leon Lønsetteig | | Hellas, IF | | 9,32 |
4 | | 48 | | Kristian P Slotsvik | | Hellas, IF | | 9,65 |
5 | | 125 | | Gaute Skagen | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 10,11 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 384 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 8,89 |
2 | | 121 | | Valentin Jensen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 9,17 |
3 | | 53 | | Leon Lønsetteig | | Hellas, IF | | 9,32 |
4 | | 48 | | Kristian P Slotsvik | | Hellas, IF | | 9,65 |
5 | | 146 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 9,68 |
6 | | 200 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 9,83 |
7 | | 1 | | William Price Selstø | | Birkebeineren, IF | | 9,98 |
8 | | 35 | | William Johannessen | | Eiker-Kvikk, IF | | 10,00 |
9 | | 125 | | Gaute Skagen | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 10,11 |
10 | | 103 | | Christian S Gudbrandsen | | Modum Friidrettsklubb | | 11,08 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 48 | | Kristian P Slotsvik | | Hellas, IF | | 4,36 |
| |
1 | | 384 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 4,36 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | -1,6 | +0,9 | | | | 4,36 | 4,31 | 4,24 | | | |
|
3 | | 146 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 3,85 |
| |
4 | | 53 | | Leon Lønsetteig | | Hellas, IF | | 3,79 |
| |
5 | | 121 | | Valentin Jensen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 3,54 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | +0,9 | -0,3 | | | | 3,47 | 2,78 | 3,54 | | | |
|
6 | | 200 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 3,51 |
| |
7 | | 35 | | William Johannessen | | Eiker-Kvikk, IF | | 3,42 |
| |
8 | | 125 | | Gaute Skagen | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 3,24 |
| |
9 | | 158 | | Andreas Røkeberg Stranden | | Sturla IF | | 3,23 |
| |
10 | | 103 | | Christian S Gudbrandsen | | Modum Friidrettsklubb | | 3,14 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | -1,2 | +0,5 | | | | 3,09 | 3,12 | 3,14 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Liten Ball |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 146 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 39,12 |
| |
2 | | 103 | | Christian S Gudbrandsen | | Modum Friidrettsklubb | | 38,48 |
| |
3 | | 384 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 34,39 |
| |
4 | | 48 | | Kristian P Slotsvik | | Hellas, IF | | 31,82 |
| |
5 | | 35 | | William Johannessen | | Eiker-Kvikk, IF | | 31,68 |
| |
6 | | 53 | | Leon Lønsetteig | | Hellas, IF | | 31,31 |
| |
7 | | 200 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Tyrving IL | | 27,78 |
| |
8 | | 158 | | Andreas Røkeberg Stranden | | Sturla IF | | 25,01 |
| |
9 | | 121 | | Valentin Jensen | | Ringerike Friidrettsklubb | | 23,54 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.8 |
1 | | 133 | | Sivert Vataker Liverød | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 30,25 |
2 | | 118 | | Oliver Kjos | | Ringerike Friidrettsklubb | | 37,10 |
3 | | 148 | | Troy Johansen | | Sandvin, IL | | 39,28 |
4 | | 404 | | Magnus Endre Støl | | Eiker-Kvikk, IF | | 40,98 |
5 | | 145 | | Sebastian Fagermo Ilebakke | | Sandvin, IL | | 45,56 |
Heat: 2 Vind: -2.0 |
1 | | 91 | | Erlend Kristian Skraastad | | Kongsberg IF | | 28,90 |
2 | | 69 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 29,20 |
3 | | 2 | | Aksel Maute Torjesen | | Botne SK | | 31,94 |
4 | | 63 | | Sebastian Løvendal | | Hellas, IF | | 33,88 |
5 | | 375 | | Benjamin Riis Korsane | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 34,75 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 91 | | Erlend Kristian Skraastad | | Kongsberg IF | | 28,90 |
2 | | 69 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 29,20 |
3 | | 133 | | Sivert Vataker Liverød | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 30,25 |
4 | | 2 | | Aksel Maute Torjesen | | Botne SK | | 31,94 |
5 | | 63 | | Sebastian Løvendal | | Hellas, IF | | 33,88 |
6 | | 375 | | Benjamin Riis Korsane | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 34,75 |
7 | | 118 | | Oliver Kjos | | Ringerike Friidrettsklubb | | 37,10 |
8 | | 148 | | Troy Johansen | | Sandvin, IL | | 39,28 |
9 | | 404 | | Magnus Endre Støl | | Eiker-Kvikk, IF | | 40,98 |
10 | | 145 | | Sebastian Fagermo Ilebakke | | Sandvin, IL | | 45,56 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.1 |
1 | | 148 | | Troy Johansen | | Sandvin, IL | | 10,68 |
2 | | 404 | | Magnus Endre Støl | | Eiker-Kvikk, IF | | 11,34 |
3 | | 145 | | Sebastian Fagermo Ilebakke | | Sandvin, IL | | 12,05 |
Heat: 2 Vind: -1.8 |
1 | | 69 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 8,85 |
2 | | 91 | | Erlend Kristian Skraastad | | Kongsberg IF | | 8,89 |
3 | | 133 | | Sivert Vataker Liverød | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 8,93 |
4 | | 2 | | Aksel Maute Torjesen | | Botne SK | | 9,46 |
|
Plasseringtotal |
