| | | | | | | | | | |
1500 Elite | 04.06.2020 |
|
KS 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 303 | | Sæten Amalie | | Ull/Kisa IL | | 4,16,28 |
2 | | 226 | | Edland Malin | | IK Tjalve | | 4,24,56 |
3 | | 233 | | Haugen Ina Halle | | IL Runar | | 4,27,54 |
4 | | 229 | | VÃ¥g Sigrid Jervell | | IK Tjalve | | 4,27,59 |
5 | | 278 | | Tyldum Grethe | | Steinkjer FIK | | 4,28,35 |
6 | | 219 | | Østgård Ingeborg | | FIK REN-ENG | | 4,29,03 |
7 | | 234 | | Haugen Maren Halle | | IL Runar | | 4,29,88 |
8 | | 288 | | Næss Christine | | Tyrving IL | | 4,30,02 |
9 | | 236 | | Ruud Mari Roligheten | | IL Runar | | 4,30,45 |
10 | | 232 | | Engesæth Andrea Modin | | IL Runar | | 4,32,85 |
11 | | 239 | | Busic Sara | | IL Skjalg | | 4,38,25 |
| | 252 | | Mushom HÃ¥kon | | Norge | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 255 | | Wahlberg Sigrid Bjørnsdatter | | Ranheim IL | | 4,32,48 |
2 | | 256 | | Hoelsveen Malin | | Raufoss | | 4,34,01 |
3 | | 244 | | Svendby Otervik Kristin | | Lörenskog FIL | | 4,34,66 |
4 | | 281 | | Alvik Sigrid | | Tyrving IL | | 4,36,57 |
5 | | 279 | | Andersen Vedvik Leona | | Tönsberg FIK | | 4,38,07 |
6 | | 292 | | Hammer Julie | | Ull/Kisa IL | | 4,39,71 |
7 | | 262 | | Homlung Prøitz Maiken | | Sarpsborg IL | | 4,41,20 |
8 | | 273 | | Nordengen Sirevåg Anna Marie | | SK Vidar | | 4,42,40 |
9 | | 249 | | Hjelmeset Marthe Johanne | | Nittedal IL | | 5,02,48 |
| | 208 | | Undseth Veronica | | BUL | | DNF |
| | 237 | | Tordsdatter Halle Petronella | | IL Runar | | DNF |
Heat: 3 |
1 | | 230 | | Brennskag Hilde | | IL Gular | | 4,45,24 |
2 | | 326 | | Hofstad Solveig Steen | | IF Hellas | | 4,48,24 |
3 | | 280 | | Bakke Hanna Hagevik | | Trysilgutten IL | | 4,52,11 |
4 | | 270 | | Brennhovd Ingvild | | SK Vidar | | 4,53,99 |
5 | | 285 | | Haneberg Bertine | | Tyrving IL | | 4,56,15 |
6 | | 275 | | Stavrum Stella | | SK Vidar | | 4,58,61 |
7 | | 202 | | Høgne Emilie Lysaker | | Aurskog-Höland | | 5,00,33 |
8 | | 211 | | Grøndalen Aurora Mjøen | | Drøbak-Frogn IL | | 5,21,67 |
9 | | 291 | | Hagen Mathilde | | Ull/Kisa IL | | 5,28,98 |
10 | | 301 | | Røhne June | | Ull/Kisa IL | | 5,29,52 |
| | 289 | | Fjørtoft Silje | | Ull/Kisa IL | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 303 | | Sæten Amalie | | Ull/Kisa IL | | 4,16,28 |
2 | | 226 | | Edland Malin | | IK Tjalve | | 4,24,56 |
3 | | 233 | | Haugen Ina Halle | | IL Runar | | 4,27,54 |
4 | | 229 | | VÃ¥g Sigrid Jervell | | IK Tjalve | | 4,27,59 |
5 | | 278 | | Tyldum Grethe | | Steinkjer FIK | | 4,28,35 |
6 | | 219 | | Østgård Ingeborg | | FIK REN-ENG | | 4,29,03 |
7 | | 234 | | Haugen Maren Halle | | IL Runar | | 4,29,88 |
8 | | 288 | | Næss Christine | | Tyrving IL | | 4,30,02 |
9 | | 236 | | Ruud Mari Roligheten | | IL Runar | | 4,30,45 |
10 | | 255 | | Wahlberg Sigrid Bjørnsdatter | | Ranheim IL | | 4,32,48 |
11 | | 232 | | Engesæth Andrea Modin | | IL Runar | | 4,32,85 |
12 | | 256 | | Hoelsveen Malin | | Raufoss | | 4,34,01 |
13 | | 244 | | Svendby Otervik Kristin | | Lörenskog FIL | | 4,34,66 |
14 | | 281 | | Alvik Sigrid | | Tyrving IL | | 4,36,57 |
15 | | 279 | | Andersen Vedvik Leona | | Tönsberg FIK | | 4,38,07 |
16 | | 239 | | Busic Sara | | IL Skjalg | | 4,38,25 |
17 | | 292 | | Hammer Julie | | Ull/Kisa IL | | 4,39,71 |
18 | | 262 | | Homlung Prøitz Maiken | | Sarpsborg IL | | 4,41,20 |
19 | | 273 | | Nordengen Sirevåg Anna Marie | | SK Vidar | | 4,42,40 |
20 | | 230 | | Brennskag Hilde | | IL Gular | | 4,45,24 |
21 | | 326 | | Hofstad Solveig Steen | | IF Hellas | | 4,48,24 |
22 | | 280 | | Bakke Hanna Hagevik | | Trysilgutten IL | | 4,52,11 |
23 | | 270 | | Brennhovd Ingvild | | SK Vidar | | 4,53,99 |
24 | | 285 | | Haneberg Bertine | | Tyrving IL | | 4,56,15 |
25 | | 275 | | Stavrum Stella | | SK Vidar | | 4,58,61 |
26 | | 202 | | Høgne Emilie Lysaker | | Aurskog-Höland | | 5,00,33 |
27 | | 249 | | Hjelmeset Marthe Johanne | | Nittedal IL | | 5,02,48 |
28 | | 211 | | Grøndalen Aurora Mjøen | | Drøbak-Frogn IL | | 5,21,67 |
29 | | 291 | | Hagen Mathilde | | Ull/Kisa IL | | 5,28,98 |
30 | | 301 | | Røhne June | | Ull/Kisa IL | | 5,29,52 |
| | 252 | | Mushom HÃ¥kon | | Norge | | DNF |
| | 208 | | Undseth Veronica | | BUL | | DNF |
| | 237 | | Tordsdatter Halle Petronella | | IL Runar | | DNF |
| | 289 | | Fjørtoft Silje | | Ull/Kisa IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 1500 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 217 | | Dahl Even Brøndbo | | FIK Orion | | 3,49,66 |
2 | | 302 | | Roth Thomas | | Ull/Kisa IL | | 3,50,35 |
3 | | 206 | | Grønstad Tobias | | BUL | | 3,52,34 |
4 | | 300 | | Pedersen Erik Udø | | Ull/Kisa IL | | 3,52,45 |
5 | | 277 | | Flak Mathias | | Steinkjer FIK | | 3,53,83 |
6 | | 227 | | Fissehatsion Senay Amlesom | | IK Tjalve | | 3,53,90 |
7 | | 304 | | Sandvik Fredrik | | Ull/Kisa IL | | 3,55,24 |
8 | | 313 | | Viken Ã…nung | | Vollan IK | | 3,56,87 |
9 | | 205 | | Myhre Magnus Tuv | | Brandbu IL | | 3,58,11 |
10 | | 235 | | Rabi Abdullahi Dahir | | IL Runar | | 4,01,39 |
| | 252 | | Mushom HÃ¥kon | | Norge | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 266 | | Rishøi Sondre | | Sarpsborg IL | | 3,56,44 |
2 | | 201 | | Sagli Kristoffer | | Aure IL | | 4,00,70 |
3 | | 228 | | Sørensen Anders | | IK Tjalve | | 4,03,51 |
4 | | 224 | | Wang Marius Liljeberg | | Herkules FK | | 4,04,29 |
5 | | 269 | | Berre Jacobsen Theodor | | SK Vidar | | 4,04,34 |
6 | | 259 | | Rettore Benjamin Storm | | Sandnes IL | | 4,05,62 |
7 | | 241 | | Tangen Gundersen Erik | | IL Skjalg | | 4,07,04 |
8 | | 296 | | Langøy Mats Morgan | | Ull/Kisa IL | | 4,10,01 |
9 | | 271 | | Halvorsen Andreas Fjeld | | SK Vidar | | 4,11,45 |
| | 258 | | Øglænd Håvard Lalit | | Sandnes IL | | DNF |
| | 329 | | Roth Andreas | | Ull/Kisa IL | | DNF |
Heat: 3 |
1 | | 238 | | Vike Oskar Opstad | | IL Runar | | 4,08,34 |
2 | | 254 | | Røyrhus Ole Sivert | | Ranheim IL | | 4,09,10 |
3 | | 218 | | Hauen Esten Hansen-Mølleru | | FIK REN-ENG | | 4,09,37 |
4 | | 248 | | Gløgård Stensrud Simen | | Nittedal IL | | 4,13,26 |
4 | | 261 | | Fredriksen Sindre | | Sarpsborg IL | | 4,13,26 |
6 | | 223 | | Araya Hermon Angesom | | Herkules FK | | 4,14,62 |
7 | | 240 | | Gundersen Nikolai | | IL Skjalg | | 4,14,70 |
8 | | 268 | | Bakken Mikkel | | SK Vidar | | 4,20,80 |
9 | | 274 | | Solum Nikolai | | SK Vidar | | 4,23,21 |
| | 209 | | Wigaard Endre | | BUL | | DNF |
Heat: 4 |
1 | | 265 | | Olsen Benjamin | | Sarpsborg IL | | 4,10,69 |
2 | | 284 | | Fladby Halvard Grape | | Tyrving IL | | 4,11,61 |
3 | | 282 | | Bjørtomt Jørgen Johan | | Tyrving IL | | 4,14,83 |
4 | | 221 | | Wijman Amaru | | Halden IL | | 4,18,65 |
5 | | 220 | | Frenay Milan | | Halden IL | | 4,18,77 |
6 | | 207 | | Hafsahl Samuel | | BUL | | 4,19,58 |
7 | | 200 | | Lillehagen Mathias | | Aure IL | | 4,29,56 |
8 | | 260 | | Dahl-Rismyhr Marcus | | Sarpsborg IL | | 4,32,37 |
9 | | 257 | | Hoelsveen Mathias | | Raufoss | | 4,32,77 |
10 | | 250 | | Mandt Tobias | | Nittedal IL | | 4,46,54 |
| | 294 | | Krossøy Jonas | | Ull/Kisa IL | | DNF |
Heat: 5 |
1 | | 272 | | Leikanger Wilhelm G | | SK Vidar | | 4,25,03 |
2 | | 295 | | Kula Nani | | Ull/Kisa IL | | 4,27,48 |
3 | | 286 | | Lerø Andreas | | Tyrving IL | | 4,28,46 |
4 | | 276 | | Tørum Gard | | SK Vidar | | 4,34,40 |
5 | | 253 | | Langeweg Martijn | | NTNUI | | 4,35,69 |
6 | | 267 | | Aas Jens Kristian | | SK Vidar | | 4,36,63 |
7 | | 212 | | Haugene Anders Skeie | | Drøbak-Frogn IL | | 4,38,76 |
8 | | 293 | | Homble Erlend Magnus | | Ull/Kisa IL | | 4,38,85 |
9 | | 299 | | Nytrøen Oliver Finstad | | Ull/Kisa IL | | 4,42,37 |
10 | | 290 | | Fosstveit Gaute | | Ull/Kisa IL | | 4,48,97 |
11 | | 298 | | Norheim Sondre | | Ull/Kisa IL | | 5,01,32 |
| | 297 | | Litwic Adrian | | Ull/Kisa IL | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 217 | | Dahl Even Brøndbo | | FIK Orion | | 3,49,66 |
2 | | 302 | | Roth Thomas | | Ull/Kisa IL | | 3,50,35 |
3 | | 206 | | Grønstad Tobias | | BUL | | 3,52,34 |
4 | | 300 | | Pedersen Erik Udø | | Ull/Kisa IL | | 3,52,45 |
5 | | 277 | | Flak Mathias | | Steinkjer FIK | | 3,53,83 |
6 | | 227 | | Fissehatsion Senay Amlesom | | IK Tjalve | | 3,53,90 |
7 | | 304 | | Sandvik Fredrik | | Ull/Kisa IL | | 3,55,24 |
8 | | 266 | | Rishøi Sondre | | Sarpsborg IL | | 3,56,44 |
9 | | 313 | | Viken Ã…nung | | Vollan IK | | 3,56,87 |
10 | | 205 | | Myhre Magnus Tuv | | Brandbu IL | | 3,58,11 |
11 | | 201 | | Sagli Kristoffer | | Aure IL | | 4,00,70 |
12 | | 235 | | Rabi Abdullahi Dahir | | IL Runar | | 4,01,39 |
13 | | 228 | | Sørensen Anders | | IK Tjalve | | 4,03,51 |
14 | | 224 | | Wang Marius Liljeberg | | Herkules FK | | 4,04,29 |
15 | | 269 | | Berre Jacobsen Theodor | | SK Vidar | | 4,04,34 |
16 | | 259 | | Rettore Benjamin Storm | | Sandnes IL | | 4,05,62 |
17 | | 241 | | Tangen Gundersen Erik | | IL Skjalg | | 4,07,04 |
18 | | 238 | | Vike Oskar Opstad | | IL Runar | | 4,08,34 |
19 | | 254 | | Røyrhus Ole Sivert | | Ranheim IL | | 4,09,10 |
20 | | 218 | | Hauen Esten Hansen-Mølleru | | FIK REN-ENG | | 4,09,37 |
21 | | 296 | | Langøy Mats Morgan | | Ull/Kisa IL | | 4,10,01 |
22 | | 265 | | Olsen Benjamin | | Sarpsborg IL | | 4,10,69 |
23 | | 271 | | Halvorsen Andreas Fjeld | | SK Vidar | | 4,11,45 |
24 | | 284 | | Fladby Halvard Grape | | Tyrving IL | | 4,11,61 |
25 | | 261 | | Fredriksen Sindre | | Sarpsborg IL | | 4,13,26 |
26 | | 248 | | Gløgård Stensrud Simen | | Nittedal IL | | 4,13,26 |
27 | | 223 | | Araya Hermon Angesom | | Herkules FK | | 4,14,62 |
28 | | 240 | | Gundersen Nikolai | | IL Skjalg | | 4,14,70 |
29 | | 282 | | Bjørtomt Jørgen Johan | | Tyrving IL | | 4,14,83 |
30 | | 221 | | Wijman Amaru | | Halden IL | | 4,18,65 |
31 | | 220 | | Frenay Milan | | Halden IL | | 4,18,77 |
32 | | 207 | | Hafsahl Samuel | | BUL | | 4,19,58 |
33 | | 268 | | Bakken Mikkel | | SK Vidar | | 4,20,80 |
34 | | 274 | | Solum Nikolai | | SK Vidar | | 4,23,21 |
35 | | 272 | | Leikanger Wilhelm G | | SK Vidar | | 4,25,03 |
36 | | 295 | | Kula Nani | | Ull/Kisa IL | | 4,27,48 |
37 | | 286 | | Lerø Andreas | | Tyrving IL | | 4,28,46 |
38 | | 200 | | Lillehagen Mathias | | Aure IL | | 4,29,56 |
39 | | 260 | | Dahl-Rismyhr Marcus | | Sarpsborg IL | | 4,32,37 |
40 | | 257 | | Hoelsveen Mathias | | Raufoss | | 4,32,77 |
41 | | 276 | | Tørum Gard | | SK Vidar | | 4,34,40 |
42 | | 253 | | Langeweg Martijn | | NTNUI | | 4,35,69 |
43 | | 267 | | Aas Jens Kristian | | SK Vidar | | 4,36,63 |
44 | | 212 | | Haugene Anders Skeie | | Drøbak-Frogn IL | | 4,38,76 |
45 | | 293 | | Homble Erlend Magnus | | Ull/Kisa IL | | 4,38,85 |
46 | | 299 | | Nytrøen Oliver Finstad | | Ull/Kisa IL | | 4,42,37 |
47 | | 250 | | Mandt Tobias | | Nittedal IL | | 4,46,54 |
48 | | 290 | | Fosstveit Gaute | | Ull/Kisa IL | | 4,48,97 |
49 | | 298 | | Norheim Sondre | | Ull/Kisa IL | | 5,01,32 |
| | 258 | | Øglænd Håvard Lalit | | Sandnes IL | | DNF |
| | 209 | | Wigaard Endre | | BUL | | DNF |
| | 294 | | Krossøy Jonas | | Ull/Kisa IL | | DNF |
| | 329 | | Roth Andreas | | Ull/Kisa IL | | DNF |
| | 252 | | Mushom HÃ¥kon | | Norge | | DNF |
| | 297 | | Litwic Adrian | | Ull/Kisa IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|