| | | | | | | | | | |
1500 m Elite | |
|
MS 1500 m |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 78 | | Thomas Roth | | NOR | | 3,43,11 |
2 | | 1 | | Johan Rogestedt | | SWE | | 3,43,27 |
3 | | 22 | | Mike Foppen | | NED | | 3,43,87 |
4 | | 57 | | Andreas Lindgren | | DEN | | 3,44,83 |
5 | | 29 | | Peter Glans | | DEN | | 3,44,84 |
6 | | 15 | | Elmar Engholm | | SWE | | 3,45,39 |
7 | | 43 | | Mikael Johnsen | | DEN | | 3,46,03 |
8 | | 50 | | Mikkel Dahl-Jessen | | DEN | | 3,46,06 |
9 | | 64 | | Sondre Juven | | NOR | | 3,47,60 |
10 | | 99 | | Vidar Dahle | | NOR | | 3,47,96 |
11 | | 36 | | Erik Udø Pedersen | | NOR | | 3,49,06 |
12 | | 92 | | Mads Tærsbøl | | DEN | | 3,50,23 |
13 | | 85 | | Jens Søndergaard Jensen | | DEN | | 3,50,63 |
14 | | 71 | | Jelmer Van Der Linden | | NED | | 3,50,77 |
15 | | 106 | | Sigurd Ruud Skjeseth | | NOR | | 3,51,69 |
16 | | 9 | | Mats Hauge | | NOR | | 3,51,71 |
17 | | 120 | | Eirik Gramstad | | NOR | | 3,52,79 |
18 | | 8 | | Snorre Holtan Løken | | NOR | | 4,04,55 |
Heat: 2 |
1 | | 44 | | William Devantier | | DEN | | 3,49,45 |
2 | | 58 | | Fredrik Sandvik | | NOR | | 3,50,29 |
3 | | 2 | | Terje Snarby | | NOR | | 3,50,48 |
4 | | 37 | | Jacob Boutera | | NOR | | 3,50,75 |
5 | | 23 | | Abduljaleel Hir | | NOR | | 3,51,76 |
6 | | 30 | | Andreas Lommer | | DEN | | 3,51,96 |
7 | | 121 | | Kristian Tjørnhom | | NOR | | 3,52,97 |
8 | | 3 | | Sondre Dingsør | | NOR | | 3,53,29 |
9 | | 114 | | Hans-Magnus Haukøy | | NOR | | 3,53,98 |
10 | | 17 | | Eivind Øygard | | NOR | | 3,54,47 |
11 | | 72 | | Frode Stenberg | | NOR | | 3,56,89 |
12 | | 65 | | Trygve Fedje Mjelde | | NOR | | 3,57,91 |
13 | | 107 | | Erik Lomås | | NOR | | 3,58,54 |
14 | | 100 | | Mathias Flak | | NOR | | 3,59,67 |
15 | | 31 | | Petter Myhr | | NOR | | 3,59,68 |
16 | | 51 | | Moa Abounnachat Bollerød | | NOR | | 4,01,33 |
17 | | 10 | | Lars Agnar Hjelmeset | | NOR | | 4,02,21 |
18 | | 93 | | Eivind Trym Wikshåland | | NOR | | 4,02,47 |
19 | | 24 | | Sondre Rishøi | | NOR | | 4,03,97 |
20 | | 79 | | Halfdan-Emil Faerö | | NOR | | 4,04,24 |
21 | | 86 | | Henrik Hanssen | | NOR | | 4,14,54 |
| | 133 | | Andreas Roth | | NOR | | DNF |
Heat: 3 |
1 | | 73 | | Andreas Vangsnes | | NOR | | 3,55,44 |
2 | | 101 | | Håkon Stavik | | NOR | | 3,57,79 |
3 | | 94 | | Eldar Thomassen Fagerbakke | | NOR | | 3,59,04 |
4 | | 80 | | Markus Kirk Kjeldsen | | DEN | | 3,59,28 |
5 | | 38 | | Martin Berntzen Engevik | | NOR | | 3,59,36 |
6 | | 122 | | Julius Mäkinen | | NOR | | 3,59,51 |
7 | | 52 | | Anton Axelsson | | SWE | | 3,59,83 |
8 | | 66 | | Tedros Gebretensai Haile | | NOR | | 4,00,28 |
9 | | 11 | | Kristian Skage Nordlund | | NOR | | 4,01,39 |
10 | | 115 | | Robin Nedrehagen | | NOR | | 4,01,93 |
11 | | 25 | | Eivind Klokkehaug | | NOR | | 4,02,53 |
12 | | 87 | | Odd Sagbakken | | NOR | | 4,02,99 |
13 | | 108 | | Simon Steinshamn | | NOR | | 4,05,29 |
14 | | 59 | | Jens Nikolai Kortner | | NOR | | 4,05,55 |
15 | | 32 | | Salim Bukari | | NOR | | 4,05,66 |
16 | | 18 | | Steinar Gjønnes | | NOR | | 4,06,64 |
17 | | 67 | | Halvor Nymoen Winberg | | NOR | | 4,07,16 |
18 | | 74 | | Theodor Berre Jacobsen | | NOR | | 4,07,32 |
19 | | 53 | | Abdullahi Dahir Rabi | | NOR | | 4,10,29 |
20 | | 60 | | Erik Tangen Gundersen | | NOR | | 4,11,42 |
21 | | 4 | | Martin Mæle | | NOR | | 4,13,51 |
Heat: 4 |
1 | | 81 | | Sivert Eggen | | NOR | | 4,04,95 |
2 | | 109 | | André Seliussen | | NOR | | 4,06,68 |
3 | | 26 | | Amaru Wijman | | NOR | | 4,07,36 |
4 | | 102 | | Trym Tönnesen | | NOR | | 4,07,82 |
5 | | 116 | | Sebastian Selbekk | | NOR | | 4,08,28 |
6 | | 40 | | Vebjörn Östlie | | NOR | | 4,10,35 |
7 | | 68 | | Benjamin Malz | | NOR | | 4,10,61 |
8 | | 39 | | Dag Einar Bøtun | | NOR | | 4,11,26 |
9 | | 19 | | Gaute Nørve | | NOR | | 4,11,63 |
10 | | 88 | | Mathias Moen | | NOR | | 4,11,98 |
11 | | 123 | | Lars Grønlund | | NOR | | 4,11,99 |
12 | | 137 | | Ole Jørgen Knoph | | NOR | | 4,12,72 |
13 | | 61 | | Marius Liljeberg Wang | | NOR | | 4,13,99 |
14 | | 54 | | Stian Birkeland | | NOR | | 4,14,10 |
15 | | 126 | | Mads Bigum Johansen | | NOR | | 4,16,63 |
16 | | 47 | | Samuel Hafsahl | | NOR | | 4,17,02 |
17 | | 96 | | Mathias Sträng | | NOR | | 4,17,63 |
18 | | 103 | | Johannes Tørlen | | NOR | | 4,17,64 |
19 | | 82 | | Mathias Sandvik | | NOR | | 4,18,53 |
20 | | 33 | | Herman Foss | | NOR | | 4,19,74 |
21 | | 12 | | Steinar Bøe | | NOR | | 4,20,60 |
22 | | 75 | | Sindre Fredriksen | | NOR | | 4,21,13 |
23 | | 95 | | Jonas Krossöy | | NOR | | 4,22,07 |
24 | | 5 | | Andre P Juvland | | NOR | | 4,24,19 |
25 | | 117 | | Milan Frenay | | NOR | | 4,26,22 |
26 | | 129 | | Rafael Oversand | | NOR | | 4,27,63 |
27 | | 124 | | Bo Engdahl | | NOR | | 4,27,72 |
28 | | 110 | | Bård Gunnar Brun | | NOR | | 4,40,71 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 78 | | Thomas Roth | | NOR | | 3,43,11 |
2 | | 1 | | Johan Rogestedt | | SWE | | 3,43,27 |
3 | | 22 | | Mike Foppen | | NED | | 3,43,87 |
4 | | 57 | | Andreas Lindgren | | DEN | | 3,44,83 |
5 | | 29 | | Peter Glans | | DEN | | 3,44,84 |
6 | | 15 | | Elmar Engholm | | SWE | | 3,45,39 |
7 | | 43 | | Mikael Johnsen | | DEN | | 3,46,03 |
8 | | 50 | | Mikkel Dahl-Jessen | | DEN | | 3,46,06 |
9 | | 64 | | Sondre Juven | | NOR | | 3,47,60 |
10 | | 99 | | Vidar Dahle | | NOR | | 3,47,96 |
11 | | 36 | | Erik Udø Pedersen | | NOR | | 3,49,06 |
12 | | 44 | | William Devantier | | DEN | | 3,49,45 |
13 | | 92 | | Mads Tærsbøl | | DEN | | 3,50,23 |
14 | | 58 | | Fredrik Sandvik | | NOR | | 3,50,29 |
15 | | 2 | | Terje Snarby | | NOR | | 3,50,48 |
16 | | 85 | | Jens Søndergaard Jensen | | DEN | | 3,50,63 |
17 | | 37 | | Jacob Boutera | | NOR | | 3,50,75 |
18 | | 71 | | Jelmer Van Der Linden | | NED | | 3,50,77 |
19 | | 106 | | Sigurd Ruud Skjeseth | | NOR | | 3,51,69 |
20 | | 9 | | Mats Hauge | | NOR | | 3,51,71 |
21 | | 23 | | Abduljaleel Hir | | NOR | | 3,51,76 |
22 | | 30 | | Andreas Lommer | | DEN | | 3,51,96 |
23 | | 120 | | Eirik Gramstad | | NOR | | 3,52,79 |
24 | | 121 | | Kristian Tjørnhom | | NOR | | 3,52,97 |
25 | | 3 | | Sondre Dingsør | | NOR | | 3,53,29 |
26 | | 114 | | Hans-Magnus Haukøy | | NOR | | 3,53,98 |
27 | | 17 | | Eivind Øygard | | NOR | | 3,54,47 |
28 | | 73 | | Andreas Vangsnes | | NOR | | 3,55,44 |
29 | | 72 | | Frode Stenberg | | NOR | | 3,56,89 |
30 | | 101 | | Håkon Stavik | | NOR | | 3,57,79 |
31 | | 65 | | Trygve Fedje Mjelde | | NOR | | 3,57,91 |
32 | | 107 | | Erik Lomås | | NOR | | 3,58,54 |
33 | | 94 | | Eldar Thomassen Fagerbakke | | NOR | | 3,59,04 |
34 | | 80 | | Markus Kirk Kjeldsen | | DEN | | 3,59,28 |
35 | | 38 | | Martin Berntzen Engevik | | NOR | | 3,59,36 |
36 | | 122 | | Julius Mäkinen | | NOR | | 3,59,51 |
37 | | 100 | | Mathias Flak | | NOR | | 3,59,67 |
38 | | 31 | | Petter Myhr | | NOR | | 3,59,68 |
39 | | 52 | | Anton Axelsson | | SWE | | 3,59,83 |
40 | | 66 | | Tedros Gebretensai Haile | | NOR | | 4,00,28 |
41 | | 51 | | Moa Abounnachat Bollerød | | NOR | | 4,01,33 |
42 | | 11 | | Kristian Skage Nordlund | | NOR | | 4,01,39 |
43 | | 115 | | Robin Nedrehagen | | NOR | | 4,01,93 |
44 | | 10 | | Lars Agnar Hjelmeset | | NOR | | 4,02,21 |
45 | | 93 | | Eivind Trym Wikshåland | | NOR | | 4,02,47 |
46 | | 25 | | Eivind Klokkehaug | | NOR | | 4,02,53 |
47 | | 87 | | Odd Sagbakken | | NOR | | 4,02,99 |
48 | | 24 | | Sondre Rishøi | | NOR | | 4,03,97 |
49 | | 79 | | Halfdan-Emil Faerö | | NOR | | 4,04,24 |
50 | | 8 | | Snorre Holtan Løken | | NOR | | 4,04,55 |
51 | | 81 | | Sivert Eggen | | NOR | | 4,04,95 |
52 | | 108 | | Simon Steinshamn | | NOR | | 4,05,29 |
53 | | 59 | | Jens Nikolai Kortner | | NOR | | 4,05,55 |
54 | | 32 | | Salim Bukari | | NOR | | 4,05,66 |
55 | | 18 | | Steinar Gjønnes | | NOR | | 4,06,64 |
56 | | 109 | | André Seliussen | | NOR | | 4,06,68 |
57 | | 67 | | Halvor Nymoen Winberg | | NOR | | 4,07,16 |
58 | | 74 | | Theodor Berre Jacobsen | | NOR | | 4,07,32 |
59 | | 26 | | Amaru Wijman | | NOR | | 4,07,36 |
60 | | 102 | | Trym Tönnesen | | NOR | | 4,07,82 |
61 | | 116 | | Sebastian Selbekk | | NOR | | 4,08,28 |
62 | | 53 | | Abdullahi Dahir Rabi | | NOR | | 4,10,29 |
63 | | 40 | | Vebjörn Östlie | | NOR | | 4,10,35 |
64 | | 68 | | Benjamin Malz | | NOR | | 4,10,61 |
65 | | 39 | | Dag Einar Bøtun | | NOR | | 4,11,26 |
66 | | 60 | | Erik Tangen Gundersen | | NOR | | 4,11,42 |
67 | | 19 | | Gaute Nørve | | NOR | | 4,11,63 |
68 | | 88 | | Mathias Moen | | NOR | | 4,11,98 |
69 | | 123 | | Lars Grønlund | | NOR | | 4,11,99 |
70 | | 137 | | Ole Jørgen Knoph | | NOR | | 4,12,72 |
71 | | 4 | | Martin Mæle | | NOR | | 4,13,51 |
72 | | 61 | | Marius Liljeberg Wang | | NOR | | 4,13,99 |
73 | | 54 | | Stian Birkeland | | NOR | | 4,14,10 |
74 | | 86 | | Henrik Hanssen | | NOR | | 4,14,54 |
75 | | 126 | | Mads Bigum Johansen | | NOR | | 4,16,63 |
76 | | 47 | | Samuel Hafsahl | | NOR | | 4,17,02 |
77 | | 96 | | Mathias Sträng | | NOR | | 4,17,63 |
78 | | 103 | | Johannes Tørlen | | NOR | | 4,17,64 |
79 | | 82 | | Mathias Sandvik | | NOR | | 4,18,53 |
80 | | 33 | | Herman Foss | | NOR | | 4,19,74 |
81 | | 12 | | Steinar Bøe | | NOR | | 4,20,60 |
82 | | 75 | | Sindre Fredriksen | | NOR | | 4,21,13 |
83 | | 95 | | Jonas Krossöy | | NOR | | 4,22,07 |
84 | | 5 | | Andre P Juvland | | NOR | | 4,24,19 |
85 | | 117 | | Milan Frenay | | NOR | | 4,26,22 |
86 | | 129 | | Rafael Oversand | | NOR | | 4,27,63 |
87 | | 124 | | Bo Engdahl | | NOR | | 4,27,72 |
88 | | 110 | | Bård Gunnar Brun | | NOR | | 4,40,71 |
| | 133 | | Andreas Roth | | NOR | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|